三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2025年1月14日 | 5 | 4,557 |
2024年12月12日 | 5 | 4,644 |
2024年11月12日 | 5 | 4,641 |
2024年10月15日 | 5 | 4,645 |
2024年9月12日 | 5 | 4,656 |
2024年8月13日 | 5 | 4,612 |
2024年7月12日 | 5 | 4,603 |
2024年6月12日 | 5 | 4,573 |
2024年5月13日 | 5 | 4,580 |
2024年4月12日 | 10 | 4,558 |
2024年3月12日 | 10 | 4,615 |
2024年2月13日 | 10 | 4,620 |
2024年1月12日 | 10 | 4,631 |
2023年12月12日 | 10 | 4,565 |
2023年11月13日 | 10 | 4,473 |
2023年10月12日 | 10 | 4,451 |
2023年9月12日 | 10 | 4,546 |
2023年8月14日 | 10 | 4,566 |
2023年7月12日 | 10 | 4,553 |
2023年6月12日 | 10 | 4,572 |
2023年5月12日 | 10 | 4,583 |
2023年4月12日 | 10 | 4,611 |
2023年3月13日 | 10 | 4,557 |
2023年2月13日 | 10 | 4,637 |
2023年1月12日 | 10 | 4,683 |
2022年12月12日 | 10 | 4,645 |
2022年11月14日 | 10 | 4,580 |
2022年10月12日 | 10 | 4,479 |
2022年9月12日 | 10 | 4,698 |
2022年8月12日 | 10 | 4,852 |
もっと見る
2022年7月12日 | 10 | 4,641 |
2022年6月13日 | 10 | 4,765 |
2022年5月12日 | 10 | 4,794 |
2022年4月12日 | 10 | 4,977 |
2022年3月14日 | 10 | 5,054 |
2022年2月14日 | 10 | 5,140 |
2022年1月12日 | 10 | 5,323 |
2021年12月13日 | 10 | 5,342 |
2021年11月12日 | 10 | 5,379 |
2021年10月12日 | 10 | 5,361 |
2021年9月13日 | 10 | 5,414 |
2021年8月12日 | 10 | 5,367 |
2021年7月12日 | 10 | 5,413 |
2021年6月14日 | 10 | 5,384 |
2021年5月12日 | 10 | 5,354 |
2021年4月12日 | 10 | 5,360 |
2021年3月12日 | 10 | 5,336 |
2021年2月12日 | 10 | 5,405 |
2021年1月12日 | 10 | 5,378 |
2020年12月14日 | 10 | 5,362 |
2020年11月12日 | 10 | 5,319 |
2020年10月12日 | 10 | 5,252 |
2020年9月14日 | 10 | 5,230 |
2020年8月12日 | 10 | 5,263 |
2020年7月13日 | 10 | 5,089 |
2020年6月12日 | 20 | 5,074 |
2020年5月12日 | 20 | 4,941 |
2020年4月13日 | 20 | 4,913 |
2020年3月12日 | 20 | 5,057 |
2020年2月12日 | 20 | 5,407 |
2020年1月14日 | 20 | 5,428 |
2019年12月12日 | 20 | 5,394 |
2019年11月12日 | 20 | 5,381 |
2019年10月15日 | 20 | 5,381 |
2019年9月12日 | 20 | 5,424 |
2019年8月13日 | 35 | 5,378 |
2019年7月12日 | 35 | 5,438 |
2019年6月12日 | 35 | 5,432 |
2019年5月13日 | 35 | 5,444 |
2019年4月12日 | 35 | 5,502 |
2019年3月12日 | 35 | 5,435 |
2019年2月12日 | 35 | 5,430 |
2019年1月15日 | 35 | 5,382 |
2018年12月12日 | 35 | 5,387 |
2018年11月12日 | 35 | 5,493 |
2018年10月12日 | 35 | 5,544 |
2018年9月12日 | 35 | 5,639 |
2018年8月13日 | 35 | 5,662 |
2018年7月12日 | 70 | 5,646 |
2018年6月12日 | 70 | 5,737 |
2018年5月14日 | 70 | 5,808 |
2018年4月12日 | 70 | 5,906 |
2018年3月12日 | 70 | 5,970 |
2018年2月13日 | 70 | 6,032 |
2018年1月12日 | 70 | 6,231 |
2017年12月12日 | 70 | 6,283 |
2017年11月13日 | 70 | 6,332 |
2017年10月12日 | 70 | 6,458 |
2017年9月12日 | 70 | 6,498 |
2017年8月14日 | 70 | 6,517 |
2017年7月12日 | 70 | 6,569 |
2017年6月12日 | 70 | 6,662 |
2017年5月12日 | 70 | 6,691 |
2017年4月12日 | 70 | 6,703 |
2017年3月13日 | 70 | 6,708 |
2017年2月13日 | 70 | 6,810 |
2017年1月12日 | 70 | 6,855 |
2016年12月12日 | 70 | 6,858 |
2016年11月14日 | 70 | 6,846 |
2016年10月12日 | 70 | 7,009 |
2016年9月12日 | 70 | 7,039 |
2016年8月12日 | 70 | 7,084 |
2016年7月12日 | 70 | 7,071 |
2016年6月13日 | 70 | 7,014 |
2016年5月12日 | 70 | 7,002 |
2016年4月12日 | 70 | 6,982 |
2016年3月14日 | 70 | 7,040 |
2016年2月12日 | 70 | 6,647 |
2016年1月12日 | 70 | 6,961 |
2015年12月14日 | 70 | 7,030 |
2015年11月12日 | 70 | 7,364 |
2015年10月13日 | 70 | 7,463 |
2015年9月14日 | 70 | 7,617 |
2015年8月12日 | 70 | 7,668 |
2015年7月13日 | 70 | 7,825 |
2015年6月12日 | 70 | 7,934 |
2015年5月12日 | 70 | 8,058 |
2015年4月13日 | 100 | 8,141 |
2015年3月12日 | 100 | 8,145 |
2015年2月12日 | 100 | 8,252 |
2015年1月13日 | 100 | 8,210 |
2014年12月12日 | 100 | 8,198 |
2014年11月12日 | 100 | 8,548 |
2014年10月14日 | 100 | 8,492 |
2014年9月12日 | 100 | 8,687 |
2014年8月12日 | 100 | 8,767 |
2014年7月14日 | 100 | 8,949 |
2014年6月12日 | 100 | 9,055 |
2014年5月12日 | 100 | 9,088 |
2014年4月14日 | 100 | 9,136 |
2014年3月12日 | 100 | 9,201 |
2014年2月12日 | 100 | 9,207 |
2014年1月14日 | 100 | 9,270 |
2013年12月12日 | 100 | 9,302 |
2013年11月12日 | 100 | 9,338 |
2013年10月15日 | 100 | 9,350 |
2013年9月12日 | 100 | 9,314 |
2013年8月12日 | 100 | 9,452 |
2013年7月12日 | 100 | 9,506 |
2013年6月12日 | 120 | 9,623 |
2013年5月13日 | 120 | 10,040 |
2013年4月12日 | 120 | 10,001 |
2013年3月12日 | 120 | 10,030 |
2013年2月12日 | 120 | 10,038 |
2013年1月15日 | 120 | 10,214 |
2012年12月12日 | 120 | 10,205 |
2012年11月12日 | 120 | 10,141 |
2012年10月12日 | 120 | 10,245 |
2012年9月12日 | 120 | 10,315 |
2012年8月13日 | 120 | 10,311 |
2012年7月12日 | 120 | 10,291 |
2012年6月12日 | 120 | 10,160 |
2012年5月14日 | 120 | 10,456 |
2012年4月12日 | 120 | 10,393 |
2012年3月12日 | 120 | 10,587 |
2012年2月13日 | 120 | 10,614 |
2012年1月12日 | 120 | 10,495 |
2011年12月12日 | 120 | 10,398 |
2011年11月14日 | 120 | 10,505 |
2011年10月12日 | 120 | 10,148 |
2011年9月12日 | 120 | 10,527 |
2011年8月12日 | 120 | 10,466 |
2011年7月12日 | 120 | 11,144 |
2011年6月13日 | 120 | 11,214 |
2011年5月12日 | 120 | 11,434 |
2011年4月12日 | 120 | 11,446 |
2011年3月14日 | 120 | 11,467 |
2011年2月14日 | 120 | 11,559 |
2011年1月12日 | 120 | 11,502 |
2010年12月13日 | 120 | 11,446 |
2010年11月12日 | 120 | 11,719 |
2010年10月12日 | 120 | 11,664 |
2010年9月13日 | 120 | 11,480 |
2010年8月12日 | 120 | 11,488 |
2010年7月12日 | 120 | 11,316 |
2010年6月14日 | 120 | 11,168 |
2010年5月12日 | 120 | 11,461 |
2010年4月12日 | 120 | 11,651 |
2010年3月12日 | 120 | 11,614 |
2010年2月12日 | 120 | 11,372 |
2010年1月12日 | 120 | 11,730 |
2009年12月14日 | 120 | 11,435 |
2009年11月12日 | 120 | 11,369 |
2009年10月13日 | 100 | 11,338 |
2009年9月14日 | 100 | 11,121 |
2009年8月12日 | 100 | 11,078 |
2009年7月13日 | 100 | 10,512 |
2009年6月12日 | 0 | 10,629 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。