三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 2026年2月18日 | 10 | 8,682 |
| 2026年1月19日 | 10 | 8,421 |
| 2025年12月18日 | 10 | 8,027 |
| 2025年11月18日 | 10 | 8,044 |
| 2025年10月20日 | 10 | 7,683 |
| 2025年9月18日 | 10 | 7,558 |
| 2025年8月18日 | 10 | 7,411 |
| 2025年7月18日 | 10 | 7,170 |
| 2025年6月18日 | 10 | 6,675 |
| 2025年5月19日 | 10 | 6,391 |
| 2025年4月18日 | 10 | 5,744 |
| 2025年3月18日 | 10 | 6,367 |
| 2025年2月18日 | 10 | 6,505 |
| 2025年1月20日 | 10 | 6,535 |
| 2024年12月18日 | 10 | 6,487 |
| 2024年11月18日 | 10 | 6,507 |
| 2024年10月18日 | 10 | 6,724 |
| 2024年9月18日 | 10 | 6,244 |
| 2024年8月19日 | 10 | 6,392 |
| 2024年7月18日 | 10 | 6,772 |
| 2024年6月18日 | 10 | 6,661 |
| 2024年5月20日 | 10 | 6,676 |
| 2024年4月18日 | 10 | 6,122 |
| 2024年3月18日 | 10 | 6,189 |
| 2024年2月19日 | 10 | 6,126 |
| 2024年1月18日 | 10 | 5,750 |
| 2023年12月18日 | 10 | 5,754 |
| 2023年11月20日 | 10 | 5,880 |
| 2023年10月18日 | 10 | 5,762 |
| 2023年9月19日 | 10 | 5,869 |
もっと見る
| 2023年8月18日 | 10 | 5,758 |
| 2023年7月18日 | 10 | 5,650 |
| 2023年6月19日 | 10 | 5,711 |
| 2023年5月18日 | 10 | 5,273 |
| 2023年4月18日 | 10 | 5,356 |
| 2023年3月20日 | 10 | 5,123 |
| 2023年2月20日 | 10 | 5,253 |
| 2023年1月18日 | 10 | 5,194 |
| 2022年12月19日 | 10 | 5,082 |
| 2022年11月18日 | 10 | 5,143 |
| 2022年10月18日 | 10 | 5,005 |
| 2022年9月20日 | 10 | 5,258 |
| 2022年8月18日 | 10 | 5,240 |
| 2022年7月19日 | 10 | 5,138 |
| 2022年6月20日 | 10 | 5,162 |
| 2022年5月18日 | 10 | 5,133 |
| 2022年4月18日 | 10 | 5,289 |
| 2022年3月18日 | 10 | 4,952 |
| 2022年2月18日 | 10 | 4,956 |
| 2022年1月18日 | 10 | 4,882 |
| 2021年12月20日 | 10 | 4,695 |
| 2021年11月18日 | 10 | 4,807 |
| 2021年10月18日 | 10 | 4,813 |
| 2021年9月21日 | 10 | 4,589 |
| 2021年8月18日 | 10 | 4,602 |
| 2021年7月19日 | 10 | 4,730 |
| 2021年6月18日 | 10 | 4,847 |
| 2021年5月18日 | 10 | 4,752 |
| 2021年4月19日 | 10 | 4,826 |
| 2021年3月18日 | 10 | 4,809 |
| 2021年2月18日 | 10 | 4,645 |
| 2021年1月18日 | 10 | 4,471 |
| 2020年12月18日 | 10 | 4,302 |
| 2020年11月18日 | 20 | 4,115 |
| 2020年10月19日 | 20 | 3,885 |
| 2020年9月18日 | 20 | 3,833 |
| 2020年8月18日 | 20 | 3,883 |
| 2020年7月20日 | 20 | 3,785 |
| 2020年6月18日 | 20 | 3,668 |
| 2020年5月18日 | 20 | 3,385 |
| 2020年4月20日 | 20 | 3,411 |
| 2020年3月18日 | 20 | 3,146 |
| 2020年2月18日 | 20 | 4,378 |
| 2020年1月20日 | 20 | 4,598 |
| 2019年12月18日 | 20 | 4,479 |
| 2019年11月18日 | 20 | 4,355 |
| 2019年10月18日 | 20 | 4,341 |
| 2019年9月18日 | 20 | 4,340 |
| 2019年8月19日 | 20 | 4,086 |
| 2019年7月18日 | 20 | 4,487 |
| 2019年6月18日 | 20 | 4,347 |
| 2019年5月20日 | 20 | 4,392 |
| 2019年4月18日 | 30 | 4,737 |
| 2019年3月18日 | 30 | 4,590 |
| 2019年2月18日 | 30 | 4,534 |
| 2019年1月18日 | 30 | 4,341 |
| 2018年12月18日 | 30 | 4,431 |
| 2018年11月19日 | 30 | 4,503 |
| 2018年10月18日 | 30 | 4,525 |
| 2018年9月18日 | 30 | 4,658 |
| 2018年8月20日 | 30 | 4,694 |
| 2018年7月18日 | 30 | 4,799 |
| 2018年6月18日 | 30 | 4,860 |
| 2018年5月18日 | 60 | 4,929 |
| 2018年4月18日 | 60 | 4,837 |
| 2018年3月19日 | 60 | 4,919 |
| 2018年2月19日 | 60 | 4,956 |
| 2018年1月18日 | 60 | 5,318 |
| 2017年12月18日 | 60 | 5,182 |
| 2017年11月20日 | 60 | 5,117 |
| 2017年10月18日 | 60 | 5,246 |
| 2017年9月19日 | 60 | 5,212 |
| 2017年8月18日 | 60 | 5,041 |
| 2017年7月18日 | 60 | 5,172 |
| 2017年6月19日 | 60 | 5,109 |
| 2017年5月18日 | 60 | 5,073 |
| 2017年4月18日 | 60 | 4,970 |
| 2017年3月21日 | 60 | 5,145 |
| 2017年2月20日 | 60 | 5,092 |
| 2017年1月18日 | 60 | 5,001 |
| 2016年12月19日 | 60 | 5,149 |
| 2016年11月18日 | 60 | 4,872 |
| 2016年10月18日 | 60 | 4,874 |
| 2016年9月20日 | 90 | 4,901 |
| 2016年8月18日 | 90 | 5,015 |
| 2016年7月19日 | 90 | 5,276 |
| 2016年6月20日 | 90 | 4,997 |
| 2016年5月18日 | 90 | 5,309 |
| 2016年4月18日 | 90 | 5,429 |
| 2016年3月18日 | 90 | 5,650 |
| 2016年2月18日 | 90 | 5,389 |
| 2016年1月18日 | 90 | 5,399 |
| 2015年12月18日 | 90 | 6,101 |
| 2015年11月18日 | 90 | 6,267 |
| 2015年10月19日 | 90 | 6,472 |
| 2015年9月18日 | 90 | 6,341 |
| 2015年8月18日 | 90 | 6,945 |
| 2015年7月21日 | 90 | 7,471 |
| 2015年6月18日 | 90 | 7,636 |
| 2015年5月18日 | 90 | 7,813 |
| 2015年4月20日 | 90 | 7,879 |
| 2015年3月18日 | 90 | 7,677 |
| 2015年2月18日 | 90 | 7,773 |
| 2015年1月19日 | 90 | 7,538 |
| 2014年12月18日 | 75 | 7,518 |
| 2014年11月18日 | 75 | 7,848 |
| 2014年10月20日 | 75 | 7,104 |
| 2014年9月18日 | 75 | 7,554 |
| 2014年8月18日 | 75 | 7,414 |
| 2014年7月18日 | 75 | 7,321 |
| 2014年6月18日 | 75 | 7,322 |
| 2014年5月19日 | 45 | 7,261 |
| 2014年4月18日 | 45 | 7,252 |
| 2014年3月18日 | 45 | 6,919 |
| 2014年2月18日 | 45 | 6,871 |
| 2014年1月20日 | 45 | 6,935 |
| 2013年12月18日 | 45 | 6,933 |
| 2013年11月18日 | 45 | 7,119 |
| 2013年10月18日 | 45 | 7,155 |
| 2013年9月18日 | 45 | 7,075 |
| 2013年8月19日 | 45 | 6,887 |
| 2013年7月18日 | 30 | 7,099 |
| 2013年6月18日 | 30 | 6,765 |
| 2013年5月20日 | 30 | 7,966 |
| 2013年4月18日 | 30 | 7,478 |
| 2013年3月18日 | 30 | 7,209 |
| 2013年2月18日 | 30 | 7,006 |
| 2013年1月18日 | 20 | 6,575 |
| 2012年12月18日 | 20 | 6,002 |
| 2012年11月19日 | 20 | 5,558 |
| 2012年10月18日 | 20 | 5,518 |
| 2012年9月18日 | 20 | 5,396 |
| 2012年8月20日 | 45 | 5,334 |
| 2012年7月18日 | 45 | 5,180 |
| 2012年6月18日 | 45 | 5,014 |
| 2012年5月18日 | 45 | 5,092 |
| 2012年4月18日 | 45 | 5,465 |
| 2012年3月19日 | 45 | 5,693 |
| 2012年2月20日 | 45 | 5,407 |
| 2012年1月18日 | 45 | 4,980 |
| 2011年12月19日 | 45 | 4,840 |
| 2011年11月18日 | 45 | 4,922 |
| 2011年10月18日 | 45 | 4,999 |
| 2011年9月20日 | 75 | 5,034 |
| 2011年8月18日 | 75 | 5,408 |
| 2011年7月19日 | 75 | 5,911 |
| 2011年6月20日 | 75 | 5,898 |
| 2011年5月18日 | 75 | 6,139 |
| 2011年4月18日 | 75 | 6,315 |
| 2011年3月18日 | 75 | 5,748 |
| 2011年2月18日 | 75 | 6,199 |
| 2011年1月18日 | 75 | 6,271 |
| 2010年12月20日 | 75 | 6,253 |
| 2010年11月18日 | 75 | 6,185 |
| 2010年10月18日 | 75 | 6,173 |
| 2010年9月21日 | 75 | 6,285 |
| 2010年8月18日 | 75 | 5,940 |
| 2010年7月20日 | 75 | 5,859 |
| 2010年6月18日 | 75 | 6,112 |
| 2010年5月18日 | 75 | 6,271 |
| 2010年4月19日 | 75 | 6,760 |
| 2010年3月18日 | 75 | 6,570 |
| 2010年2月18日 | 75 | 6,375 |
| 2010年1月18日 | 75 | 6,759 |
| 2009年12月18日 | 45 | 6,413 |
| 2009年11月18日 | 45 | 6,603 |
| 2009年10月19日 | 45 | 6,608 |
| 2009年9月18日 | 45 | 6,431 |
| 2009年8月18日 | 45 | 6,179 |
| 2009年7月21日 | 45 | 5,919 |
| 2009年6月18日 | 45 | 5,630 |
| 2009年5月18日 | 45 | 5,298 |
| 2009年4月20日 | 45 | 5,121 |
| 2009年3月18日 | 45 | 4,440 |
| 2009年2月18日 | 45 | 4,118 |
| 2009年1月19日 | 45 | 4,313 |
| 2008年12月18日 | 45 | 4,428 |
| 2008年11月18日 | 45 | 4,545 |
| 2008年10月20日 | 45 | 5,398 |
| 2008年9月18日 | 45 | 7,112 |
| 2008年8月18日 | 45 | 8,582 |
| 2008年7月18日 | 45 | 8,555 |
| 2008年6月18日 | 45 | 9,335 |
| 2008年5月19日 | 45 | 9,700 |
| 2008年4月18日 | 45 | 9,252 |
| 2008年3月18日 | 45 | 7,965 |
| 2008年2月18日 | 45 | 9,501 |
| 2008年1月18日 | 45 | 9,422 |
| 2007年12月18日 | 45 | 10,196 |
| 2007年11月19日 | 45 | 10,537 |
| 2007年10月18日 | 45 | 11,487 |
| 2007年9月18日 | 45 | 10,489 |
| 2007年8月20日 | 45 | 9,548 |
| 2007年7月18日 | 45 | 11,890 |
| 2007年6月18日 | 45 | 11,440 |
| 2007年5月18日 | 1,945 | 11,205 |
| 2007年4月18日 | 45 | 12,556 |
| 2007年3月19日 | 45 | 11,400 |
| 2007年2月19日 | 40 | 11,988 |
| 2007年1月18日 | 40 | 11,647 |
| 2006年12月18日 | 40 | 11,163 |
| 2006年11月20日 | 840 | 10,698 |
| 2006年10月18日 | 40 | 11,035 |
| 2006年9月19日 | 40 | 10,956 |
| 2006年8月18日 | 35 | 10,480 |
| 2006年7月18日 | 35 | 10,065 |
| 2006年6月19日 | 35 | 10,043 |
| 2006年5月18日 | 185 | 10,286 |
| 2006年4月18日 | 35 | 11,059 |
| 2006年3月20日 | 35 | 10,529 |
| 2006年2月20日 | 35 | 10,695 |
| 2006年1月18日 | 35 | 10,505 |
| 2005年12月19日 | 35 | 10,208 |
| 2005年11月18日 | 35 | 10,244 |
| 2005年10月18日 | 35 | 10,023 |
| 2005年9月20日 | 0 | 10,007 |
| 2005年8月18日 | 0 | 9,836 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。



