日本株厳選ファンド・トルコリラコース
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2024年10月10日 | 35 | 3,766 |
2024年9月10日 | 35 | 3,425 |
2024年8月13日 | 35 | 3,287 |
2024年7月10日 | 35 | 3,919 |
2024年6月10日 | 35 | 3,747 |
2024年5月10日 | 35 | 3,671 |
2024年4月10日 | 35 | 3,490 |
2024年3月11日 | 35 | 3,141 |
2024年2月13日 | 35 | 3,108 |
2024年1月10日 | 35 | 2,861 |
2023年12月11日 | 35 | 2,864 |
2023年11月10日 | 35 | 2,994 |
2023年10月10日 | 35 | 2,933 |
2023年9月11日 | 35 | 3,054 |
2023年8月10日 | 35 | 2,751 |
2023年7月10日 | 35 | 2,729 |
2023年6月12日 | 35 | 2,866 |
2023年5月10日 | 35 | 2,927 |
2023年4月10日 | 35 | 2,625 |
2023年3月10日 | 35 | 2,849 |
2023年2月10日 | 35 | 2,603 |
2023年1月10日 | 35 | 2,438 |
2022年12月12日 | 35 | 2,701 |
2022年11月10日 | 35 | 2,844 |
2022年10月11日 | 35 | 2,633 |
2022年9月12日 | 35 | 2,688 |
2022年8月10日 | 35 | 2,467 |
2022年7月11日 | 35 | 2,477 |
2022年6月10日 | 35 | 2,587 |
2022年5月10日 | 35 | 2,670 |
もっと見る
2022年4月11日 | 35 | 2,534 |
2022年3月10日 | 35 | 2,123 |
2022年2月10日 | 35 | 2,500 |
2022年1月11日 | 35 | 2,386 |
2021年12月10日 | 35 | 2,509 |
2021年11月10日 | 35 | 3,522 |
2021年10月11日 | 35 | 3,760 |
2021年9月10日 | 35 | 3,923 |
2021年8月10日 | 35 | 3,662 |
2021年7月12日 | 35 | 3,657 |
2021年6月10日 | 35 | 3,721 |
2021年5月10日 | 35 | 3,727 |
2021年4月12日 | 35 | 3,770 |
2021年3月10日 | 35 | 3,871 |
2021年2月10日 | 35 | 3,846 |
2021年1月12日 | 35 | 3,386 |
2020年12月10日 | 35 | 3,110 |
2020年11月10日 | 35 | 2,855 |
2020年10月12日 | 50 | 2,987 |
2020年9月10日 | 50 | 3,126 |
2020年8月11日 | 50 | 3,009 |
2020年7月10日 | 50 | 3,329 |
2020年6月10日 | 50 | 3,654 |
2020年5月11日 | 50 | 3,059 |
2020年4月10日 | 50 | 3,240 |
2020年3月10日 | 50 | 3,328 |
2020年2月10日 | 50 | 4,651 |
2020年1月10日 | 50 | 4,825 |
2019年12月10日 | 50 | 4,834 |
2019年11月11日 | 50 | 4,870 |
2019年10月10日 | 50 | 4,283 |
2019年9月10日 | 50 | 4,270 |
2019年8月13日 | 50 | 4,161 |
2019年7月10日 | 50 | 4,398 |
2019年6月10日 | 50 | 4,132 |
2019年5月10日 | 50 | 3,891 |
2019年4月10日 | 50 | 4,566 |
2019年3月11日 | 50 | 4,529 |
2019年2月12日 | 50 | 4,574 |
2019年1月10日 | 50 | 4,264 |
2018年12月10日 | 50 | 4,792 |
2018年11月12日 | 50 | 4,869 |
2018年10月10日 | 50 | 4,504 |
2018年9月10日 | 100 | 4,054 |
2018年8月10日 | 100 | 5,090 |
2018年7月10日 | 100 | 6,059 |
2018年6月11日 | 100 | 6,319 |
2018年5月10日 | 100 | 6,698 |
2018年4月10日 | 100 | 6,756 |
2018年3月12日 | 100 | 7,185 |
2018年2月13日 | 100 | 7,451 |
2018年1月10日 | 100 | 8,594 |
2017年12月11日 | 100 | 8,083 |
2017年11月10日 | 100 | 8,164 |
2017年10月10日 | 100 | 7,970 |
2017年9月11日 | 100 | 7,655 |
2017年8月10日 | 100 | 7,658 |
2017年7月10日 | 100 | 7,746 |
2017年6月12日 | 100 | 7,755 |
2017年5月10日 | 100 | 7,826 |
2017年4月10日 | 100 | 6,936 |
2017年3月10日 | 100 | 7,477 |
2017年2月10日 | 100 | 7,356 |
2017年1月10日 | 100 | 7,646 |
2016年12月12日 | 100 | 8,073 |
2016年11月10日 | 100 | 6,687 |
2016年10月11日 | 100 | 7,218 |
2016年9月12日 | 100 | 7,416 |
2016年8月10日 | 100 | 7,288 |
2016年7月11日 | 100 | 6,859 |
2016年6月10日 | 100 | 8,086 |
2016年5月10日 | 100 | 8,024 |
2016年4月11日 | 100 | 8,290 |
2016年3月10日 | 100 | 8,765 |
2016年2月10日 | 100 | 8,685 |
2016年1月12日 | 100 | 9,567 |
2015年12月10日 | 100 | 11,197 |
2015年11月10日 | 100 | 11,635 |
2015年10月13日 | 100 | 10,854 |
2015年9月10日 | 100 | 10,533 |
2015年8月10日 | 100 | 13,142 |
2015年7月10日 | 100 | 12,612 |
2015年6月10日 | 100 | 12,870 |
2015年5月11日 | 100 | 12,205 |
2015年4月10日 | 100 | 12,670 |
2015年3月10日 | 100 | 12,195 |
2015年2月10日 | 100 | 11,573 |
2015年1月13日 | 100 | 12,566 |
2014年12月10日 | 100 | 13,239 |
2014年11月10日 | 100 | 12,306 |
2014年10月10日 | 100 | 10,739 |
2014年9月10日 | 100 | 11,170 |
2014年8月11日 | 100 | 10,404 |
2014年7月10日 | 100 | 10,847 |
2014年6月10日 | 100 | 10,732 |
2014年5月12日 | 60 | 10,063 |
2014年4月10日 | 60 | 9,690 |
2014年3月10日 | 60 | 10,133 |
2014年2月10日 | 60 | 9,591 |
2014年1月10日 | 60 | 10,999 |
2013年12月10日 | 50 | 11,199 |
2013年11月11日 | 50 | 9,947 |
2013年10月10日 | 50 | 9,952 |
2013年9月10日 | 0 | 9,947 |
2013年8月12日 | 0 | 9,758 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。