グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2025年1月27日 | 50 | 10,295 |
2024年12月25日 | 50 | 10,250 |
2024年11月25日 | 0 | 9,986 |
2024年10月25日 | 0 | 9,455 |
2024年9月25日 | 0 | 9,379 |
2024年8月26日 | 0 | 9,401 |
2024年7月25日 | 0 | 9,139 |
2024年6月25日 | 0 | 9,273 |
2024年5月27日 | 0 | 9,410 |
2024年4月25日 | 0 | 9,035 |
2024年3月25日 | 0 | 9,414 |
2024年2月26日 | 0 | 9,266 |
2024年1月25日 | 0 | 9,044 |
2023年12月25日 | 0 | 8,950 |
2023年11月27日 | 0 | 8,263 |
2023年10月25日 | 0 | 7,670 |
2023年9月25日 | 0 | 7,837 |
2023年8月25日 | 0 | 8,073 |
2023年7月25日 | 0 | 8,765 |
2023年6月26日 | 0 | 8,384 |
2023年5月25日 | 0 | 7,589 |
2023年4月25日 | 0 | 7,060 |
2023年3月27日 | 0 | 7,141 |
2023年2月27日 | 0 | 7,116 |
2023年1月25日 | 0 | 7,062 |
2022年12月26日 | 0 | 6,527 |
2022年11月25日 | 0 | 7,071 |
2022年10月25日 | 0 | 7,060 |
2022年9月26日 | 0 | 7,335 |
2022年8月25日 | 0 | 8,414 |
もっと見る
2022年7月25日 | 0 | 7,863 |
2022年6月27日 | 0 | 7,783 |
2022年5月25日 | 0 | 7,445 |
2022年4月25日 | 0 | 8,980 |
2022年3月25日 | 100 | 10,556 |
2022年2月25日 | 0 | 9,984 |
2022年1月25日 | 50 | 10,204 |
2021年12月27日 | 300 | 12,049 |
2021年11月25日 | 300 | 12,800 |
2021年10月25日 | 400 | 13,098 |
2021年9月27日 | 400 | 13,564 |
2021年8月25日 | 500 | 13,697 |
2021年7月26日 | 500 | 14,389 |
2021年6月25日 | 500 | 14,943 |
2021年5月25日 | 500 | 14,183 |
2021年4月26日 | 500 | 15,396 |
2021年3月25日 | 500 | 14,737 |
2021年2月25日 | 500 | 16,947 |
2021年1月25日 | 500 | 16,815 |
2020年12月25日 | 500 | 16,128 |
2020年11月25日 | 500 | 15,209 |
2020年10月26日 | 500 | 14,154 |
2020年9月25日 | 400 | 12,918 |
2020年8月25日 | 500 | 13,612 |
2020年7月27日 | 400 | 13,034 |
2020年6月25日 | 400 | 12,438 |
2020年5月25日 | 200 | 11,697 |
2020年4月27日 | 100 | 10,543 |
2020年3月25日 | 0 | 9,214 |
2020年2月25日 | 200 | 11,021 |
2020年1月27日 | 200 | 11,180 |
2019年12月25日 | 100 | 10,897 |
2019年11月25日 | 0 | 10,875 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。