ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 0 | 6,127 |
| 2026年3月16日 | 0 | 6,173 |
| 2026年2月16日 | 0 | 6,433 |
| 2026年1月15日 | 0 | 6,437 |
| 2025年12月15日 | 0 | 6,353 |
| 2025年11月17日 | 0 | 6,315 |
| 2025年10月15日 | 0 | 6,283 |
| 2025年9月16日 | 0 | 6,468 |
| 2025年8月15日 | 0 | 6,377 |
| 2025年7月15日 | 0 | 6,250 |
| 2025年6月16日 | 0 | 6,142 |
| 2025年5月15日 | 0 | 6,019 |
| 2025年4月15日 | 0 | 5,995 |
| 2025年3月17日 | 0 | 6,797 |
| 2025年2月17日 | 0 | 7,011 |
| 2025年1月15日 | 0 | 6,911 |
| 2024年12月16日 | 0 | 7,101 |
| 2024年11月15日 | 0 | 7,008 |
| 2024年10月15日 | 0 | 7,018 |
| 2024年9月17日 | 0 | 7,010 |
| 2024年8月15日 | 0 | 6,815 |
| 2024年7月16日 | 0 | 6,768 |
| 2024年6月17日 | 0 | 6,703 |
| 2024年5月15日 | 0 | 6,644 |
| 2024年4月15日 | 0 | 6,610 |
| 2024年3月15日 | 0 | 6,831 |
| 2024年2月15日 | 0 | 6,650 |
| 2024年1月15日 | 0 | 6,761 |
| 2023年12月15日 | 0 | 6,512 |
| 2023年11月15日 | 0 | 5,945 |
もっと見る
| 2023年10月16日 | 0 | 5,908 |
| 2023年9月15日 | 0 | 6,277 |
| 2023年8月15日 | 0 | 6,336 |
| 2023年7月18日 | 0 | 6,363 |
| 2023年6月15日 | 0 | 6,270 |
| 2023年5月15日 | 0 | 6,459 |
| 2023年4月17日 | 0 | 6,620 |
| 2023年3月15日 | 0 | 6,494 |
| 2023年2月15日 | 0 | 6,672 |
| 2023年1月16日 | 0 | 6,799 |
| 2022年12月15日 | 0 | 6,659 |
| 2022年11月15日 | 0 | 5,987 |
| 2022年10月17日 | 0 | 6,121 |
| 2022年9月15日 | 0 | 6,929 |
| 2022年8月15日 | 0 | 7,810 |
| 2022年7月15日 | 0 | 7,655 |
| 2022年6月15日 | 0 | 7,018 |
| 2022年5月16日 | 0 | 7,734 |
| 2022年4月15日 | 0 | 7,997 |
| 2022年3月15日 | 0 | 9,150 |
| 2022年2月15日 | 0 | 9,179 |
| 2022年1月17日 | 0 | 9,986 |
| 2021年12月15日 | 30 | 10,318 |
| 2021年11月15日 | 50 | 10,565 |
| 2021年10月15日 | 30 | 10,406 |
| 2021年9月15日 | 50 | 10,842 |
| 2021年8月16日 | 50 | 10,624 |
| 2021年7月15日 | 50 | 10,758 |
| 2021年6月15日 | 50 | 10,767 |
| 2021年5月17日 | 30 | 10,506 |
| 2021年4月15日 | 30 | 10,309 |
| 2021年3月15日 | 10 | 10,183 |
| 2021年2月15日 | 30 | 10,478 |
| 2021年1月15日 | 10 | 10,163 |
| 2020年12月15日 | 0 | 9,999 |
| 2020年11月16日 | 0 | 9,376 |
| 2020年10月15日 | 0 | 8,988 |
| 2020年9月15日 | 0 | 8,948 |
| 2020年8月17日 | 0 | 8,815 |
| 2020年7月15日 | 0 | 8,530 |
| 2020年6月15日 | 0 | 8,496 |
| 2020年5月15日 | 0 | 8,452 |
| 2020年4月15日 | 0 | 8,202 |
| 2020年3月16日 | 0 | 8,498 |
| 2020年2月17日 | 50 | 10,560 |
| 2020年1月15日 | 30 | 10,486 |
| 2019年12月16日 | 10 | 10,153 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。



