インド債券ファンド(毎月分配型)
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2024年12月26日 | 25 | 4,729 |
2024年11月26日 | 25 | 4,724 |
2024年10月28日 | 25 | 4,713 |
2024年9月26日 | 25 | 4,538 |
2024年8月26日 | 25 | 4,556 |
2024年7月26日 | 25 | 4,751 |
2024年6月26日 | 25 | 4,959 |
2024年5月27日 | 25 | 4,881 |
2024年4月26日 | 25 | 4,791 |
2024年3月26日 | 25 | 4,710 |
2024年2月26日 | 25 | 4,718 |
2024年1月26日 | 25 | 4,630 |
2023年12月26日 | 25 | 4,479 |
2023年11月27日 | 25 | 4,586 |
2023年10月26日 | 25 | 4,543 |
2023年9月26日 | 25 | 4,551 |
2023年8月28日 | 25 | 4,536 |
2023年7月26日 | 25 | 4,481 |
2023年6月26日 | 25 | 4,541 |
2023年5月26日 | 25 | 4,393 |
2023年4月26日 | 25 | 4,289 |
2023年3月27日 | 25 | 4,142 |
2023年2月27日 | 25 | 4,211 |
2023年1月26日 | 25 | 4,188 |
2022年12月26日 | 25 | 4,194 |
2022年11月28日 | 40 | 4,433 |
2022年10月26日 | 40 | 4,626 |
2022年9月26日 | 40 | 4,589 |
2022年8月26日 | 40 | 4,567 |
2022年7月26日 | 40 | 4,571 |
もっと見る
2022年6月27日 | 40 | 4,613 |
2022年5月26日 | 40 | 4,453 |
2022年4月26日 | 40 | 4,588 |
2022年3月28日 | 40 | 4,446 |
2022年2月28日 | 40 | 4,337 |
2022年1月26日 | 40 | 4,373 |
2021年12月27日 | 40 | 4,427 |
2021年11月26日 | 40 | 4,519 |
2021年10月26日 | 40 | 4,444 |
2021年9月27日 | 40 | 4,463 |
2021年8月26日 | 40 | 4,433 |
2021年7月26日 | 40 | 4,460 |
2021年6月28日 | 40 | 4,506 |
2021年5月26日 | 40 | 4,517 |
2021年4月26日 | 40 | 4,350 |
2021年3月26日 | 40 | 4,568 |
2021年2月26日 | 40 | 4,496 |
2021年1月26日 | 40 | 4,430 |
2020年12月28日 | 40 | 4,423 |
2020年11月26日 | 40 | 4,436 |
2020年10月26日 | 40 | 4,419 |
2020年9月28日 | 40 | 4,432 |
2020年8月26日 | 40 | 4,452 |
2020年7月27日 | 40 | 4,451 |
2020年6月26日 | 40 | 4,420 |
2020年5月26日 | 40 | 4,365 |
2020年4月27日 | 40 | 4,261 |
2020年3月26日 | 40 | 4,190 |
2020年2月26日 | 40 | 4,962 |
2020年1月27日 | 40 | 4,895 |
2019年12月26日 | 40 | 4,884 |
2019年11月26日 | 40 | 4,863 |
2019年10月28日 | 40 | 4,915 |
2019年9月26日 | 70 | 4,860 |
2019年8月26日 | 70 | 4,841 |
2019年7月26日 | 70 | 5,131 |
2019年6月26日 | 70 | 5,073 |
2019年5月27日 | 70 | 5,173 |
2019年4月26日 | 70 | 5,251 |
2019年3月26日 | 70 | 5,295 |
2019年2月26日 | 70 | 5,169 |
2019年1月28日 | 70 | 5,170 |
2018年12月26日 | 70 | 5,338 |
2018年11月26日 | 70 | 5,333 |
2018年10月26日 | 70 | 5,225 |
2018年9月26日 | 100 | 5,318 |
2018年8月27日 | 100 | 5,579 |
2018年7月26日 | 100 | 5,753 |
2018年6月26日 | 100 | 5,789 |
2018年5月28日 | 100 | 5,865 |
2018年4月26日 | 100 | 6,080 |
2018年3月26日 | 100 | 6,127 |
2018年2月26日 | 100 | 6,341 |
2018年1月26日 | 100 | 6,729 |
2017年12月26日 | 100 | 7,055 |
2017年11月27日 | 100 | 7,004 |
2017年10月26日 | 100 | 7,225 |
2017年9月26日 | 140 | 7,251 |
2017年8月28日 | 140 | 7,291 |
2017年7月26日 | 140 | 7,508 |
2017年6月26日 | 140 | 7,624 |
2017年5月26日 | 140 | 7,680 |
2017年4月26日 | 140 | 7,684 |
2017年3月27日 | 140 | 7,735 |
2017年2月27日 | 140 | 7,802 |
2017年1月26日 | 140 | 7,921 |
2016年12月26日 | 140 | 8,263 |
2016年11月28日 | 140 | 8,195 |
2016年10月26日 | 140 | 7,748 |
2016年9月26日 | 140 | 7,614 |
2016年8月26日 | 140 | 7,605 |
2016年7月26日 | 140 | 8,022 |
2016年6月27日 | 140 | 7,672 |
2016年5月26日 | 140 | 8,380 |
2016年4月26日 | 140 | 8,670 |
2016年3月28日 | 140 | 8,795 |
2016年2月26日 | 140 | 8,515 |
2016年1月26日 | 140 | 9,295 |
2015年12月28日 | 140 | 9,776 |
2015年11月26日 | 140 | 10,045 |
2015年10月26日 | 140 | 10,245 |
2015年9月28日 | 140 | 10,032 |
2015年8月26日 | 140 | 9,935 |
2015年7月27日 | 140 | 10,815 |
2015年6月26日 | 140 | 10,916 |
2015年5月26日 | 140 | 10,836 |
2015年4月27日 | 140 | 10,868 |
2015年3月26日 | 140 | 11,149 |
2015年2月26日 | 140 | 11,262 |
2015年1月26日 | 140 | 11,421 |
2014年12月26日 | 140 | 11,251 |
2014年11月26日 | 140 | 11,397 |
2014年10月27日 | 140 | 10,544 |
2014年9月26日 | 140 | 10,842 |
2014年8月26日 | 140 | 10,560 |
2014年7月28日 | 140 | 10,483 |
2014年6月26日 | 140 | 10,562 |
2014年5月26日 | 140 | 10,923 |
2014年4月28日 | 140 | 10,533 |
2014年3月26日 | 140 | 10,629 |
2014年2月26日 | 140 | 10,455 |
2014年1月27日 | 140 | 10,567 |
2013年12月26日 | 140 | 10,715 |
2013年11月26日 | 140 | 10,456 |
2013年10月28日 | 140 | 10,232 |
2013年9月26日 | 140 | 10,115 |
2013年8月26日 | 140 | 9,887 |
2013年7月26日 | 140 | 11,317 |
2013年6月26日 | 140 | 11,078 |
2013年5月27日 | 140 | 12,773 |
2013年4月26日 | 140 | 12,826 |
2013年3月26日 | 140 | 12,212 |
2013年2月26日 | 140 | 12,272 |
2013年1月28日 | 140 | 11,757 |
2012年12月26日 | 140 | 10,915 |
2012年11月26日 | 140 | 10,625 |
2012年10月26日 | 140 | 10,828 |
2012年9月26日 | 100 | 10,486 |
2012年8月27日 | 100 | 10,188 |
2012年7月26日 | 100 | 9,978 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。