アジア好利回りリート・ファンド
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 2026年4月13日 | 40 | 6,327 |
| 2026年3月12日 | 40 | 6,372 |
| 2026年2月12日 | 40 | 6,631 |
| 2026年1月13日 | 40 | 6,682 |
| 2025年12月12日 | 40 | 6,466 |
| 2025年11月12日 | 40 | 6,531 |
| 2025年10月14日 | 40 | 6,542 |
| 2025年9月12日 | 40 | 6,454 |
| 2025年8月12日 | 40 | 6,271 |
| 2025年7月14日 | 40 | 6,096 |
| 2025年6月12日 | 40 | 5,974 |
| 2025年5月12日 | 40 | 5,859 |
| 2025年4月14日 | 40 | 5,333 |
| 2025年3月12日 | 40 | 5,720 |
| 2025年2月12日 | 40 | 5,984 |
| 2025年1月14日 | 40 | 6,035 |
| 2024年12月12日 | 40 | 6,159 |
| 2024年11月12日 | 40 | 6,349 |
| 2024年10月15日 | 40 | 6,652 |
| 2024年9月12日 | 40 | 6,311 |
| 2024年8月13日 | 40 | 6,118 |
| 2024年7月12日 | 40 | 6,491 |
| 2024年6月12日 | 40 | 6,290 |
| 2024年5月13日 | 40 | 6,428 |
| 2024年4月12日 | 40 | 6,377 |
| 2024年3月12日 | 40 | 6,318 |
| 2024年2月13日 | 40 | 6,385 |
| 2024年1月12日 | 40 | 6,414 |
| 2023年12月12日 | 40 | 6,136 |
| 2023年11月13日 | 40 | 5,920 |
もっと見る
| 2023年10月12日 | 40 | 5,971 |
| 2023年9月12日 | 40 | 6,238 |
| 2023年8月14日 | 40 | 6,174 |
| 2023年7月12日 | 40 | 6,061 |
| 2023年6月12日 | 40 | 6,064 |
| 2023年5月12日 | 40 | 6,159 |
| 2023年4月12日 | 40 | 6,131 |
| 2023年3月13日 | 40 | 6,095 |
| 2023年2月13日 | 40 | 6,540 |
| 2023年1月12日 | 40 | 6,329 |
| 2022年12月12日 | 40 | 6,435 |
| 2022年11月14日 | 40 | 6,302 |
| 2022年10月12日 | 40 | 6,298 |
| 2022年9月12日 | 40 | 7,203 |
| 2022年8月12日 | 40 | 7,234 |
| 2022年7月12日 | 40 | 6,941 |
| 2022年6月13日 | 40 | 7,092 |
| 2022年5月12日 | 40 | 7,004 |
| 2022年4月12日 | 40 | 7,416 |
| 2022年3月14日 | 40 | 6,729 |
| 2022年2月14日 | 40 | 6,731 |
| 2022年1月12日 | 40 | 6,844 |
| 2021年12月13日 | 40 | 6,886 |
| 2021年11月12日 | 40 | 7,047 |
| 2021年10月12日 | 40 | 6,731 |
| 2021年9月13日 | 40 | 6,893 |
| 2021年8月12日 | 40 | 6,946 |
| 2021年7月12日 | 40 | 6,943 |
| 2021年6月14日 | 40 | 7,058 |
| 2021年5月12日 | 40 | 6,819 |
| 2021年4月12日 | 40 | 6,862 |
| 2021年3月12日 | 40 | 6,634 |
| 2021年2月12日 | 40 | 6,681 |
| 2021年1月12日 | 40 | 6,674 |
| 2020年12月14日 | 40 | 6,521 |
| 2020年11月12日 | 40 | 6,498 |
| 2020年10月12日 | 40 | 6,509 |
| 2020年9月14日 | 40 | 6,440 |
| 2020年8月12日 | 40 | 6,368 |
| 2020年7月13日 | 40 | 6,091 |
| 2020年6月12日 | 40 | 6,125 |
| 2020年5月12日 | 40 | 5,703 |
| 2020年4月13日 | 40 | 5,556 |
| 2020年3月12日 | 40 | 6,566 |
| 2020年2月12日 | 40 | 7,412 |
| 2020年1月14日 | 40 | 7,480 |
| 2019年12月12日 | 40 | 7,183 |
| 2019年11月12日 | 40 | 7,216 |
| 2019年10月15日 | 40 | 7,271 |
| 2019年9月12日 | 40 | 7,181 |
| 2019年8月13日 | 40 | 7,118 |
| 2019年7月12日 | 40 | 7,630 |
| 2019年6月12日 | 40 | 7,367 |
| 2019年5月13日 | 40 | 7,121 |
| 2019年4月12日 | 60 | 7,316 |
| 2019年3月12日 | 60 | 7,166 |
| 2019年2月12日 | 60 | 7,042 |
| 2019年1月15日 | 60 | 6,707 |
| 2018年12月12日 | 60 | 6,864 |
| 2018年11月12日 | 60 | 6,760 |
| 2018年10月12日 | 60 | 6,606 |
| 2018年9月12日 | 90 | 6,903 |
| 2018年8月13日 | 90 | 7,005 |
| 2018年7月12日 | 90 | 7,093 |
| 2018年6月12日 | 90 | 7,124 |
| 2018年5月14日 | 90 | 7,138 |
| 2018年4月12日 | 90 | 7,145 |
| 2018年3月12日 | 90 | 7,149 |
| 2018年2月13日 | 90 | 7,189 |
| 2018年1月12日 | 90 | 7,896 |
| 2017年12月12日 | 130 | 7,921 |
| 2017年11月13日 | 130 | 7,971 |
| 2017年10月12日 | 130 | 7,731 |
| 2017年9月12日 | 130 | 7,804 |
| 2017年8月14日 | 130 | 7,696 |
| 2017年7月12日 | 130 | 7,894 |
| 2017年6月12日 | 130 | 7,883 |
| 2017年5月12日 | 130 | 7,986 |
| 2017年4月12日 | 130 | 7,792 |
| 2017年3月13日 | 130 | 7,903 |
| 2017年2月13日 | 130 | 8,061 |
| 2017年1月12日 | 130 | 8,151 |
| 2016年12月12日 | 130 | 8,115 |
| 2016年11月14日 | 130 | 7,687 |
| 2016年10月12日 | 130 | 7,979 |
| 2016年9月12日 | 130 | 8,312 |
| 2016年8月12日 | 130 | 8,469 |
| 2016年7月12日 | 130 | 8,473 |
| 2016年6月13日 | 130 | 8,413 |
| 2016年5月12日 | 200 | 8,549 |
| 2016年4月12日 | 200 | 8,583 |
| 2016年3月14日 | 200 | 9,018 |
| 2016年2月12日 | 200 | 8,431 |
| 2016年1月12日 | 200 | 8,656 |
| 2015年12月14日 | 200 | 9,390 |
| 2015年11月12日 | 200 | 9,708 |
| 2015年10月13日 | 200 | 9,834 |
| 2015年9月14日 | 200 | 9,586 |
| 2015年8月12日 | 200 | 10,819 |
| 2015年7月13日 | 200 | 11,160 |
| 2015年6月12日 | 200 | 11,684 |
| 2015年5月12日 | 200 | 11,893 |
| 2015年4月13日 | 200 | 12,262 |
| 2015年3月12日 | 200 | 12,108 |
| 2015年2月12日 | 200 | 12,668 |
| 2015年1月13日 | 200 | 12,318 |
| 2014年12月12日 | 200 | 12,417 |
| 2014年11月12日 | 200 | 12,218 |
| 2014年10月14日 | 200 | 11,309 |
| 2014年9月12日 | 180 | 11,982 |
| 2014年8月12日 | 180 | 11,474 |
| 2014年7月14日 | 180 | 11,571 |
| 2014年6月12日 | 180 | 11,698 |
| 2014年5月12日 | 180 | 11,593 |
| 2014年4月14日 | 180 | 11,416 |
| 2014年3月12日 | 180 | 11,267 |
| 2014年2月12日 | 180 | 11,066 |
| 2014年1月14日 | 180 | 11,452 |
| 2013年12月12日 | 180 | 11,342 |
| 2013年11月12日 | 180 | 11,944 |
| 2013年10月15日 | 180 | 11,959 |
| 2013年9月12日 | 180 | 11,763 |
| 2013年8月12日 | 180 | 11,872 |
| 2013年7月12日 | 180 | 12,624 |
| 2013年6月12日 | 180 | 12,753 |
| 2013年5月13日 | 2,150 | 15,753 |
| 2013年4月12日 | 150 | 16,957 |
| 2013年3月12日 | 150 | 15,859 |
| 2013年2月12日 | 150 | 15,425 |
| 2013年1月15日 | 150 | 14,707 |
| 2012年12月12日 | 150 | 13,603 |
| 2012年11月12日 | 90 | 12,905 |
| 2012年10月12日 | 90 | 12,609 |
| 2012年9月12日 | 90 | 12,300 |
| 2012年8月13日 | 90 | 11,963 |
| 2012年7月12日 | 90 | 11,598 |
| 2012年6月12日 | 90 | 10,832 |
| 2012年5月14日 | 190 | 11,403 |
| 2012年4月12日 | 140 | 11,287 |
| 2012年3月12日 | 190 | 11,705 |
| 2012年2月13日 | 90 | 11,033 |
| 2012年1月12日 | 40 | 10,512 |
| 2011年12月12日 | 90 | 10,431 |
| 2011年11月14日 | 90 | 10,627 |
| 2011年10月12日 | 0 | 10,297 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。



