SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 2024年9月12日 | 10 | 5,547 |
| 2024年8月13日 | 10 | 5,698 |
| 2024年7月12日 | 10 | 6,220 |
| 2024年6月12日 | 10 | 5,927 |
| 2024年5月13日 | 10 | 5,882 |
| 2024年4月12日 | 10 | 5,695 |
| 2024年3月12日 | 10 | 5,572 |
| 2024年2月13日 | 10 | 5,518 |
| 2024年1月12日 | 10 | 5,491 |
| 2023年12月12日 | 10 | 5,350 |
| 2023年11月13日 | 10 | 5,190 |
| 2023年10月12日 | 10 | 5,074 |
| 2023年9月12日 | 10 | 5,117 |
| 2023年8月14日 | 10 | 5,160 |
| 2023年7月12日 | 10 | 5,072 |
| 2023年6月12日 | 10 | 5,073 |
| 2023年5月12日 | 10 | 4,894 |
| 2023年4月12日 | 10 | 4,847 |
| 2023年3月13日 | 10 | 4,836 |
| 2023年2月13日 | 10 | 5,004 |
| 2023年1月12日 | 10 | 5,048 |
| 2022年12月12日 | 10 | 5,094 |
| 2022年11月14日 | 10 | 4,826 |
| 2022年10月12日 | 10 | 4,676 |
| 2022年9月12日 | 10 | 5,309 |
| 2022年8月12日 | 10 | 5,296 |
| 2022年7月12日 | 10 | 4,937 |
| 2022年6月13日 | 10 | 5,318 |
| 2022年5月12日 | 10 | 5,196 |
| 2022年4月12日 | 10 | 5,560 |
もっと見る
| 2022年3月14日 | 10 | 5,127 |
| 2022年2月14日 | 10 | 5,396 |
| 2022年1月12日 | 10 | 5,517 |
| 2021年12月13日 | 10 | 5,505 |
| 2021年11月12日 | 10 | 5,743 |
| 2021年10月12日 | 10 | 5,604 |
| 2021年9月13日 | 10 | 5,683 |
| 2021年8月12日 | 10 | 5,656 |
| 2021年7月12日 | 10 | 5,734 |
| 2021年6月14日 | 10 | 5,896 |
| 2021年5月12日 | 10 | 5,860 |
| 2021年4月12日 | 10 | 5,709 |
| 2021年3月12日 | 10 | 5,760 |
| 2021年2月12日 | 10 | 5,728 |
| 2021年1月12日 | 10 | 5,633 |
| 2020年12月14日 | 10 | 5,512 |
| 2020年11月12日 | 10 | 5,273 |
| 2020年10月12日 | 10 | 5,213 |
| 2020年9月14日 | 10 | 5,328 |
| 2020年8月12日 | 10 | 5,255 |
| 2020年7月13日 | 10 | 4,956 |
| 2020年6月12日 | 10 | 4,861 |
| 2020年5月12日 | 30 | 4,358 |
| 2020年4月13日 | 30 | 4,168 |
| 2020年3月12日 | 30 | 4,671 |
| 2020年2月12日 | 30 | 5,403 |
| 2020年1月14日 | 30 | 5,528 |
| 2019年12月12日 | 30 | 5,366 |
| 2019年11月12日 | 30 | 5,412 |
| 2019年10月15日 | 30 | 5,361 |
| 2019年9月12日 | 30 | 5,418 |
| 2019年8月13日 | 50 | 5,238 |
| 2019年7月12日 | 50 | 5,597 |
| 2019年6月12日 | 50 | 5,550 |
| 2019年5月13日 | 50 | 5,606 |
| 2019年4月12日 | 50 | 5,864 |
| 2019年3月12日 | 50 | 5,763 |
| 2019年2月12日 | 50 | 5,707 |
| 2019年1月15日 | 50 | 5,654 |
| 2018年12月12日 | 50 | 5,847 |
| 2018年11月12日 | 50 | 5,974 |
| 2018年10月12日 | 50 | 5,866 |
| 2018年9月12日 | 50 | 5,835 |
| 2018年8月13日 | 50 | 6,106 |
| 2018年7月12日 | 50 | 6,268 |
| 2018年6月12日 | 80 | 6,388 |
| 2018年5月14日 | 80 | 6,436 |
| 2018年4月12日 | 80 | 6,682 |
| 2018年3月12日 | 80 | 6,807 |
| 2018年2月13日 | 80 | 6,976 |
| 2018年1月12日 | 80 | 7,411 |
| 2017年12月12日 | 80 | 7,272 |
| 2017年11月13日 | 80 | 7,453 |
| 2017年10月12日 | 80 | 7,612 |
| 2017年9月12日 | 80 | 7,719 |
| 2017年8月14日 | 80 | 7,568 |
| 2017年7月12日 | 80 | 7,664 |
| 2017年6月12日 | 80 | 7,437 |
| 2017年5月12日 | 80 | 7,495 |
| 2017年4月12日 | 80 | 7,363 |
| 2017年3月13日 | 80 | 7,740 |
| 2017年2月13日 | 80 | 7,885 |
| 2017年1月12日 | 80 | 7,764 |
| 2016年12月12日 | 80 | 7,712 |
| 2016年11月14日 | 80 | 7,438 |
| 2016年10月12日 | 80 | 7,438 |
| 2016年9月12日 | 80 | 7,480 |
| 2016年8月12日 | 80 | 7,551 |
| 2016年7月12日 | 80 | 7,471 |
| 2016年6月13日 | 80 | 7,493 |
| 2016年5月12日 | 80 | 7,557 |
| 2016年4月12日 | 80 | 7,685 |
| 2016年3月14日 | 80 | 7,966 |
| 2016年2月12日 | 100 | 7,180 |
| 2016年1月12日 | 100 | 7,542 |
| 2015年12月14日 | 100 | 8,124 |
| 2015年11月12日 | 100 | 8,272 |
| 2015年10月13日 | 100 | 8,510 |
| 2015年9月14日 | 100 | 8,258 |
| 2015年8月12日 | 100 | 8,951 |
| 2015年7月13日 | 100 | 9,082 |
| 2015年6月12日 | 100 | 9,588 |
| 2015年5月12日 | 100 | 9,800 |
| 2015年4月13日 | 100 | 9,629 |
| 2015年3月12日 | 100 | 9,464 |
| 2015年2月12日 | 100 | 9,626 |
| 2015年1月13日 | 100 | 10,036 |
| 2014年12月12日 | 100 | 10,324 |
| 2014年11月12日 | 100 | 10,692 |
| 2014年10月14日 | 100 | 10,214 |
| 2014年9月12日 | 100 | 10,749 |
| 2014年8月12日 | 100 | 10,413 |
| 2014年7月14日 | 100 | 10,641 |
| 2014年6月12日 | 100 | 10,723 |
| 2014年5月12日 | 100 | 10,554 |
| 2014年4月14日 | 100 | 10,564 |
| 2014年3月12日 | 100 | 10,171 |
| 2014年2月12日 | 100 | 10,066 |
| 2014年1月14日 | 100 | 10,276 |
| 2013年12月12日 | 100 | 10,181 |
| 2013年11月12日 | 100 | 10,286 |
| 2013年10月15日 | 100 | 10,381 |
| 2013年9月12日 | 100 | 10,171 |
| 2013年8月12日 | 100 | 10,019 |
| 2013年7月12日 | 100 | 10,177 |
| 2013年6月12日 | 100 | 10,495 |
| 2013年5月13日 | 100 | 12,556 |
| 2013年4月12日 | 100 | 12,965 |
| 2013年3月12日 | 100 | 12,104 |
| 2013年2月12日 | 100 | 11,861 |
| 2013年1月15日 | 100 | 11,857 |
| 2012年12月12日 | 100 | 10,898 |
| 2012年11月12日 | 100 | 10,347 |
| 2012年10月12日 | 100 | 10,151 |
| 2012年9月12日 | 100 | 10,180 |
| 2012年8月13日 | 100 | 10,273 |
| 2012年7月12日 | 100 | 9,998 |
| 2012年6月12日 | 100 | 9,471 |
| 2012年5月14日 | 100 | 9,816 |
| 2012年4月12日 | 100 | 10,142 |
| 2012年3月12日 | 100 | 10,736 |
| 2012年2月13日 | 100 | 10,048 |
| 2012年1月12日 | 100 | 9,405 |
| 2011年12月12日 | 100 | 9,435 |
| 2011年11月14日 | 100 | 9,486 |
| 2011年10月12日 | 100 | 8,981 |
| 2011年9月12日 | 100 | 10,058 |
| 2011年8月12日 | 100 | 9,667 |
| 2011年7月12日 | 100 | 10,593 |
| 2011年6月13日 | 100 | 10,527 |
| 2011年5月12日 | 100 | 10,857 |
| 2011年4月12日 | 100 | 11,039 |
| 2011年3月14日 | 100 | 10,172 |
| 2011年2月14日 | 100 | 10,275 |
| 2011年1月12日 | 100 | 10,290 |
| 2010年12月13日 | 100 | 10,383 |
| 2010年11月12日 | 100 | 10,686 |
| 2010年10月12日 | 90 | 10,451 |
| 2010年9月13日 | 90 | 9,927 |
| 2010年8月12日 | 90 | 9,802 |
| 2010年7月12日 | 90 | 9,559 |
| 2010年6月14日 | 90 | 9,466 |
| 2010年5月12日 | 90 | 10,214 |
| 2010年4月12日 | 75 | 10,829 |
| 2010年3月12日 | 75 | 10,256 |
| 2010年2月12日 | 75 | 9,631 |
| 2010年1月12日 | 75 | 10,524 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。



