SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2024年9月12日 | 10 | 2,440 |
2024年8月13日 | 10 | 2,594 |
2024年7月12日 | 10 | 2,777 |
2024年6月12日 | 10 | 2,758 |
2024年5月13日 | 10 | 2,829 |
2024年4月12日 | 10 | 2,807 |
2024年3月12日 | 10 | 2,764 |
2024年2月13日 | 10 | 2,770 |
2024年1月12日 | 10 | 2,741 |
2023年12月12日 | 10 | 2,662 |
2023年11月13日 | 10 | 2,675 |
2023年10月12日 | 10 | 2,518 |
2023年9月12日 | 10 | 2,581 |
2023年8月14日 | 10 | 2,589 |
2023年7月12日 | 10 | 2,477 |
2023年6月12日 | 10 | 2,444 |
2023年5月12日 | 10 | 2,314 |
2023年4月12日 | 10 | 2,287 |
2023年3月13日 | 10 | 2,216 |
2023年2月13日 | 10 | 2,159 |
2023年1月12日 | 10 | 2,191 |
2022年12月12日 | 10 | 2,225 |
2022年11月14日 | 10 | 2,126 |
2022年10月12日 | 10 | 2,183 |
2022年9月12日 | 10 | 2,299 |
2022年8月12日 | 10 | 2,198 |
2022年7月12日 | 10 | 2,064 |
2022年6月13日 | 10 | 2,262 |
2022年5月12日 | 10 | 2,164 |
2022年4月12日 | 10 | 2,350 |
もっと見る
2022年3月14日 | 10 | 2,051 |
2022年2月14日 | 10 | 2,127 |
2022年1月12日 | 10 | 2,006 |
2021年12月13日 | 10 | 1,999 |
2021年11月12日 | 10 | 2,071 |
2021年10月12日 | 10 | 2,019 |
2021年9月13日 | 10 | 2,136 |
2021年8月12日 | 10 | 2,128 |
2021年7月12日 | 10 | 2,109 |
2021年6月14日 | 10 | 2,162 |
2021年5月12日 | 10 | 2,072 |
2021年4月12日 | 10 | 1,932 |
2021年3月12日 | 10 | 1,945 |
2021年2月12日 | 10 | 2,009 |
2021年1月12日 | 10 | 1,951 |
2020年12月14日 | 10 | 2,116 |
2020年11月12日 | 10 | 1,990 |
2020年10月12日 | 10 | 1,927 |
2020年9月14日 | 10 | 2,045 |
2020年8月12日 | 10 | 2,010 |
2020年7月13日 | 10 | 1,976 |
2020年6月12日 | 10 | 2,096 |
2020年5月12日 | 20 | 1,723 |
2020年4月13日 | 20 | 1,933 |
2020年3月12日 | 20 | 2,251 |
2020年2月12日 | 20 | 2,722 |
2020年1月14日 | 20 | 2,825 |
2019年12月12日 | 20 | 2,776 |
2019年11月12日 | 20 | 2,782 |
2019年10月15日 | 20 | 2,796 |
2019年9月12日 | 20 | 2,831 |
2019年8月13日 | 30 | 2,817 |
2019年7月12日 | 30 | 3,084 |
2019年6月12日 | 30 | 2,982 |
2019年5月13日 | 30 | 2,912 |
2019年4月12日 | 30 | 3,085 |
2019年3月12日 | 30 | 3,054 |
2019年2月12日 | 30 | 3,078 |
2019年1月15日 | 30 | 3,026 |
2018年12月12日 | 30 | 2,972 |
2018年11月12日 | 30 | 3,137 |
2018年10月12日 | 30 | 3,134 |
2018年9月12日 | 30 | 2,815 |
2018年8月13日 | 30 | 3,096 |
2018年7月12日 | 30 | 3,132 |
2018年6月12日 | 50 | 3,243 |
2018年5月14日 | 50 | 3,380 |
2018年4月12日 | 50 | 3,594 |
2018年3月12日 | 50 | 3,787 |
2018年2月13日 | 50 | 3,822 |
2018年1月12日 | 50 | 4,122 |
2017年12月12日 | 50 | 4,117 |
2017年11月13日 | 50 | 4,179 |
2017年10月12日 | 50 | 4,329 |
2017年9月12日 | 50 | 4,357 |
2017年8月14日 | 50 | 4,220 |
2017年7月12日 | 50 | 4,282 |
2017年6月12日 | 50 | 4,147 |
2017年5月12日 | 50 | 4,404 |
2017年4月12日 | 50 | 4,253 |
2017年3月13日 | 50 | 4,402 |
2017年2月13日 | 50 | 4,443 |
2017年1月12日 | 50 | 4,368 |
2016年12月12日 | 50 | 4,090 |
2016年11月14日 | 50 | 3,843 |
2016年10月12日 | 50 | 4,024 |
2016年9月12日 | 50 | 3,961 |
2016年8月12日 | 50 | 4,052 |
2016年7月12日 | 50 | 3,874 |
2016年6月13日 | 50 | 3,792 |
2016年5月12日 | 50 | 3,780 |
2016年4月12日 | 50 | 3,653 |
2016年3月14日 | 50 | 3,718 |
2016年2月12日 | 75 | 3,254 |
2016年1月12日 | 75 | 3,388 |
2015年12月14日 | 75 | 3,702 |
2015年11月12日 | 75 | 3,938 |
2015年10月13日 | 75 | 3,946 |
2015年9月14日 | 75 | 3,815 |
2015年8月12日 | 100 | 4,425 |
2015年7月13日 | 100 | 4,838 |
2015年6月12日 | 100 | 4,979 |
2015年5月12日 | 100 | 5,175 |
2015年4月13日 | 100 | 5,154 |
2015年3月12日 | 100 | 5,137 |
2015年2月12日 | 100 | 5,544 |
2015年1月13日 | 100 | 5,880 |
2014年12月12日 | 100 | 6,013 |
2014年11月12日 | 100 | 6,204 |
2014年10月14日 | 100 | 6,190 |
2014年9月12日 | 100 | 6,575 |
2014年8月12日 | 100 | 6,290 |
2014年7月14日 | 100 | 6,512 |
2014年6月12日 | 100 | 6,512 |
2014年5月12日 | 100 | 6,471 |
2014年4月14日 | 100 | 6,498 |
2014年3月12日 | 100 | 6,118 |
2014年2月12日 | 120 | 5,910 |
2014年1月14日 | 120 | 6,219 |
2013年12月12日 | 120 | 6,201 |
2013年11月12日 | 120 | 6,091 |
2013年10月15日 | 120 | 6,552 |
2013年9月12日 | 120 | 6,221 |
2013年8月12日 | 120 | 6,318 |
2013年7月12日 | 120 | 6,488 |
2013年6月12日 | 120 | 6,922 |
2013年5月13日 | 120 | 8,328 |
2013年4月12日 | 120 | 8,403 |
2013年3月12日 | 120 | 8,178 |
2013年2月12日 | 120 | 7,994 |
2013年1月15日 | 120 | 7,591 |
2012年12月12日 | 120 | 6,893 |
2012年11月12日 | 120 | 6,762 |
2012年10月12日 | 120 | 6,782 |
2012年9月12日 | 120 | 6,803 |
2012年8月13日 | 150 | 6,818 |
2012年7月12日 | 150 | 6,859 |
2012年6月12日 | 150 | 6,737 |
2012年5月14日 | 150 | 7,271 |
2012年4月12日 | 150 | 7,880 |
2012年3月12日 | 150 | 8,350 |
2012年2月13日 | 150 | 8,055 |
2012年1月12日 | 150 | 7,535 |
2011年12月12日 | 150 | 7,672 |
2011年11月14日 | 150 | 8,005 |
2011年10月12日 | 150 | 7,761 |
2011年9月12日 | 150 | 8,744 |
2011年8月12日 | 150 | 8,837 |
2011年7月12日 | 130 | 9,713 |
2011年6月13日 | 130 | 9,643 |
2011年5月12日 | 130 | 9,658 |
2011年4月12日 | 130 | 10,302 |
2011年3月14日 | 130 | 9,418 |
2011年2月14日 | 130 | 9,548 |
2011年1月12日 | 130 | 9,595 |
2010年12月13日 | 130 | 9,537 |
2010年11月12日 | 130 | 9,719 |
2010年10月12日 | 130 | 9,863 |
2010年9月13日 | 130 | 9,741 |
2010年8月12日 | 130 | 9,606 |
2010年7月12日 | 130 | 9,709 |
2010年6月14日 | 130 | 9,636 |
2010年5月12日 | 130 | 10,012 |
2010年4月12日 | 120 | 10,282 |
2010年3月12日 | 120 | 9,956 |
2010年2月12日 | 120 | 9,219 |
2010年1月12日 | 120 | 10,321 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。