コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 2026年4月6日 | 25 | 8,720 |
| 2026年3月5日 | 25 | 8,704 |
| 2026年2月5日 | 25 | 8,649 |
| 2026年1月5日 | 25 | 8,700 |
| 2025年12月5日 | 25 | 8,606 |
| 2025年11月5日 | 25 | 8,495 |
| 2025年10月6日 | 25 | 8,317 |
| 2025年9月5日 | 25 | 8,201 |
| 2025年8月5日 | 25 | 8,101 |
| 2025年7月7日 | 25 | 7,899 |
| 2025年6月5日 | 25 | 7,765 |
| 2025年5月7日 | 25 | 7,742 |
| 2025年4月7日 | 25 | 7,955 |
| 2025年3月5日 | 25 | 8,168 |
| 2025年2月5日 | 25 | 8,297 |
| 2025年1月6日 | 25 | 8,458 |
| 2024年12月5日 | 25 | 8,249 |
| 2024年11月5日 | 25 | 8,282 |
| 2024年10月7日 | 25 | 8,232 |
| 2024年9月5日 | 25 | 8,032 |
| 2024年8月5日 | 25 | 8,078 |
| 2024年7月5日 | 25 | 8,692 |
| 2024年6月5日 | 25 | 8,395 |
| 2024年5月7日 | 25 | 8,279 |
| 2024年4月5日 | 25 | 8,187 |
| 2024年3月5日 | 25 | 8,155 |
| 2024年2月5日 | 25 | 8,164 |
| 2024年1月5日 | 25 | 7,978 |
| 2023年12月5日 | 25 | 7,962 |
| 2023年11月6日 | 25 | 7,880 |
もっと見る
| 2023年10月5日 | 25 | 7,744 |
| 2023年9月5日 | 25 | 7,844 |
| 2023年8月7日 | 25 | 7,647 |
| 2023年7月5日 | 25 | 7,842 |
| 2023年6月5日 | 25 | 7,660 |
| 2023年5月8日 | 25 | 7,519 |
| 2023年4月5日 | 25 | 7,369 |
| 2023年3月6日 | 25 | 7,320 |
| 2023年2月6日 | 25 | 7,373 |
| 2023年1月5日 | 25 | 7,256 |
| 2022年12月5日 | 25 | 7,483 |
| 2022年11月7日 | 25 | 7,802 |
| 2022年10月5日 | 25 | 7,838 |
| 2022年9月5日 | 25 | 7,910 |
| 2022年8月5日 | 25 | 7,761 |
| 2022年7月5日 | 25 | 7,793 |
| 2022年6月6日 | 25 | 7,570 |
| 2022年5月6日 | 25 | 7,486 |
| 2022年4月5日 | 35 | 7,388 |
| 2022年3月7日 | 35 | 7,217 |
| 2022年2月7日 | 35 | 7,263 |
| 2022年1月5日 | 35 | 7,554 |
| 2021年12月6日 | 35 | 7,473 |
| 2021年11月5日 | 35 | 7,564 |
| 2021年10月5日 | 35 | 7,443 |
| 2021年9月6日 | 35 | 7,455 |
| 2021年8月5日 | 35 | 7,531 |
| 2021年7月5日 | 35 | 7,587 |
| 2021年6月7日 | 35 | 7,470 |
| 2021年5月6日 | 35 | 7,454 |
| 2021年4月5日 | 35 | 7,490 |
| 2021年3月5日 | 35 | 7,398 |
| 2021年2月5日 | 35 | 7,444 |
| 2021年1月5日 | 35 | 7,375 |
| 2020年12月7日 | 50 | 7,442 |
| 2020年11月5日 | 50 | 7,504 |
| 2020年10月5日 | 50 | 7,632 |
| 2020年9月7日 | 50 | 7,745 |
| 2020年8月5日 | 50 | 7,819 |
| 2020年7月6日 | 50 | 7,890 |
| 2020年6月5日 | 50 | 7,948 |
| 2020年5月7日 | 50 | 7,635 |
| 2020年4月6日 | 50 | 7,585 |
| 2020年3月5日 | 50 | 7,887 |
| 2020年2月5日 | 50 | 7,850 |
| 2020年1月6日 | 50 | 7,727 |
| 2019年12月5日 | 50 | 7,785 |
| 2019年11月5日 | 50 | 7,804 |
| 2019年10月7日 | 50 | 7,773 |
| 2019年9月5日 | 50 | 7,800 |
| 2019年8月5日 | 50 | 7,697 |
| 2019年7月5日 | 50 | 7,801 |
| 2019年6月5日 | 50 | 7,705 |
| 2019年5月7日 | 50 | 7,798 |
| 2019年4月5日 | 50 | 7,893 |
| 2019年3月5日 | 50 | 7,823 |
| 2019年2月5日 | 50 | 7,711 |
| 2019年1月7日 | 50 | 7,538 |
| 2018年12月5日 | 70 | 7,799 |
| 2018年11月5日 | 70 | 7,813 |
| 2018年10月5日 | 70 | 7,978 |
| 2018年9月5日 | 70 | 7,953 |
| 2018年8月6日 | 70 | 7,985 |
| 2018年7月5日 | 70 | 7,956 |
| 2018年6月5日 | 70 | 7,967 |
| 2018年5月7日 | 70 | 7,952 |
| 2018年4月5日 | 70 | 7,923 |
| 2018年3月5日 | 70 | 7,899 |
| 2018年2月5日 | 70 | 8,353 |
| 2018年1月5日 | 70 | 8,820 |
| 2017年12月5日 | 100 | 8,872 |
| 2017年11月6日 | 100 | 9,158 |
| 2017年10月5日 | 100 | 9,125 |
| 2017年9月5日 | 100 | 9,005 |
| 2017年8月7日 | 100 | 9,146 |
| 2017年7月5日 | 100 | 9,344 |
| 2017年6月5日 | 100 | 9,308 |
| 2017年5月8日 | 100 | 9,472 |
| 2017年4月5日 | 100 | 9,377 |
| 2017年3月6日 | 100 | 9,652 |
| 2017年2月6日 | 100 | 9,616 |
| 2017年1月5日 | 100 | 10,085 |
| 2016年12月5日 | 100 | 9,935 |
| 2016年11月7日 | 100 | 9,493 |
| 2016年10月5日 | 100 | 9,532 |
| 2016年9月5日 | 100 | 9,794 |
| 2016年8月5日 | 100 | 9,669 |
| 2016年7月5日 | 100 | 9,850 |
| 2016年6月6日 | 100 | 10,214 |
| 2016年5月6日 | 100 | 10,391 |
| 2016年4月5日 | 100 | 10,768 |
| 2016年3月7日 | 100 | 10,916 |
| 2016年2月5日 | 100 | 11,293 |
| 2016年1月5日 | 100 | 11,451 |
| 2015年12月7日 | 90 | 11,935 |
| 2015年11月5日 | 90 | 11,821 |
| 2015年10月5日 | 90 | 11,827 |
| 2015年9月7日 | 90 | 11,705 |
| 2015年8月5日 | 90 | 12,261 |
| 2015年7月6日 | 90 | 12,126 |
| 2015年6月5日 | 90 | 12,461 |
| 2015年5月7日 | 90 | 12,112 |
| 2015年4月6日 | 90 | 12,397 |
| 2015年3月5日 | 80 | 12,368 |
| 2015年2月5日 | 80 | 12,319 |
| 2015年1月5日 | 80 | 12,495 |
| 2014年12月5日 | 80 | 12,454 |
| 2014年11月5日 | 80 | 11,871 |
| 2014年10月6日 | 50 | 11,480 |
| 2014年9月5日 | 50 | 11,125 |
| 2014年8月5日 | 50 | 10,852 |
| 2014年7月7日 | 50 | 10,771 |
| 2014年6月5日 | 50 | 10,878 |
| 2014年5月7日 | 50 | 10,797 |
| 2014年4月7日 | 50 | 10,929 |
| 2014年3月5日 | 50 | 10,887 |
| 2014年2月5日 | 50 | 10,852 |
| 2014年1月6日 | 50 | 11,032 |
| 2013年12月5日 | 50 | 10,862 |
| 2013年11月5日 | 50 | 10,559 |
| 2013年10月7日 | 50 | 10,399 |
| 2013年9月5日 | 50 | 10,533 |
| 2013年8月5日 | 50 | 10,713 |
| 2013年7月5日 | 50 | 10,824 |
| 2013年6月5日 | 50 | 11,148 |
| 2013年5月7日 | 50 | 11,303 |
| 2013年4月5日 | 35 | 11,075 |
| 2013年3月5日 | 35 | 10,648 |
| 2013年2月5日 | 35 | 10,488 |
| 2013年1月7日 | 35 | 10,089 |
| 2012年12月5日 | 35 | 9,547 |
| 2012年11月5日 | 35 | 9,410 |
| 2012年10月5日 | 35 | 9,189 |
| 2012年9月5日 | 35 | 9,177 |
| 2012年8月6日 | 35 | 9,177 |
| 2012年7月5日 | 35 | 9,248 |
| 2012年6月5日 | 35 | 9,060 |
| 2012年5月7日 | 35 | 9,221 |
| 2012年4月5日 | 35 | 9,357 |
| 2012年3月5日 | 35 | 9,441 |
| 2012年2月6日 | 35 | 8,850 |
| 2012年1月5日 | 35 | 8,794 |
| 2011年12月5日 | 35 | 8,877 |
| 2011年11月7日 | 35 | 9,016 |
| 2011年10月5日 | 35 | 8,826 |
| 2011年9月5日 | 35 | 8,863 |
| 2011年8月5日 | 35 | 9,064 |
| 2011年7月5日 | 35 | 8,869 |
| 2011年6月6日 | 35 | 8,911 |
| 2011年5月6日 | 35 | 8,869 |
| 2011年4月5日 | 35 | 9,153 |
| 2011年3月7日 | 35 | 8,944 |
| 2011年2月7日 | 35 | 8,863 |
| 2011年1月5日 | 35 | 8,990 |
| 2010年12月6日 | 35 | 9,267 |
| 2010年11月5日 | 35 | 9,380 |
| 2010年10月5日 | 35 | 9,642 |
| 2010年9月6日 | 35 | 9,627 |
| 2010年8月5日 | 35 | 9,723 |
| 2010年7月5日 | 35 | 9,800 |
| 2010年6月7日 | 35 | 10,028 |
| 2010年5月6日 | 35 | 10,218 |
| 2010年4月5日 | 35 | 10,032 |
| 2010年3月5日 | 35 | 9,616 |
| 2010年2月5日 | 35 | 9,629 |
| 2010年1月5日 | 35 | 9,823 |
| 2009年12月7日 | 35 | 9,695 |
| 2009年11月5日 | 35 | 9,672 |
| 2009年10月5日 | 35 | 9,731 |
| 2009年9月7日 | 35 | 9,983 |
| 2009年8月5日 | 30 | 10,124 |
| 2009年7月6日 | 30 | 10,009 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。



