コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 2026年4月6日 | 10 | 6,010 |
| 2026年3月5日 | 10 | 6,129 |
| 2026年2月5日 | 10 | 6,080 |
| 2026年1月5日 | 10 | 6,110 |
| 2025年12月5日 | 10 | 6,137 |
| 2025年11月5日 | 10 | 6,133 |
| 2025年10月6日 | 10 | 6,160 |
| 2025年9月5日 | 10 | 6,148 |
| 2025年8月5日 | 10 | 6,133 |
| 2025年7月7日 | 10 | 6,092 |
| 2025年6月5日 | 10 | 6,069 |
| 2025年5月7日 | 10 | 6,051 |
| 2025年4月7日 | 10 | 6,113 |
| 2025年3月5日 | 10 | 6,124 |
| 2025年2月5日 | 10 | 6,071 |
| 2025年1月6日 | 10 | 6,067 |
| 2024年12月5日 | 10 | 6,220 |
| 2024年11月5日 | 10 | 6,180 |
| 2024年10月7日 | 10 | 6,316 |
| 2024年9月5日 | 10 | 6,380 |
| 2024年8月5日 | 10 | 6,368 |
| 2024年7月5日 | 10 | 6,254 |
| 2024年6月5日 | 10 | 6,274 |
| 2024年5月7日 | 10 | 6,250 |
| 2024年4月5日 | 10 | 6,326 |
| 2024年3月5日 | 10 | 6,346 |
| 2024年2月5日 | 10 | 6,440 |
| 2024年1月5日 | 10 | 6,466 |
| 2023年12月5日 | 10 | 6,392 |
| 2023年11月6日 | 10 | 6,251 |
もっと見る
| 2023年10月5日 | 10 | 6,193 |
| 2023年9月5日 | 10 | 6,392 |
| 2023年8月7日 | 10 | 6,453 |
| 2023年7月5日 | 10 | 6,518 |
| 2023年6月5日 | 10 | 6,573 |
| 2023年5月8日 | 10 | 6,697 |
| 2023年4月5日 | 10 | 6,747 |
| 2023年3月6日 | 10 | 6,524 |
| 2023年2月6日 | 10 | 6,757 |
| 2023年1月5日 | 10 | 6,689 |
| 2022年12月5日 | 10 | 6,786 |
| 2022年11月7日 | 10 | 6,544 |
| 2022年10月5日 | 10 | 6,725 |
| 2022年9月5日 | 10 | 6,969 |
| 2022年8月5日 | 10 | 7,203 |
| 2022年7月5日 | 10 | 7,080 |
| 2022年6月6日 | 10 | 7,138 |
| 2022年5月6日 | 10 | 7,063 |
| 2022年4月5日 | 15 | 7,423 |
| 2022年3月7日 | 15 | 7,704 |
| 2022年2月7日 | 15 | 7,716 |
| 2022年1月5日 | 15 | 7,940 |
| 2021年12月6日 | 15 | 8,054 |
| 2021年11月5日 | 15 | 8,082 |
| 2021年10月5日 | 15 | 8,136 |
| 2021年9月6日 | 15 | 8,207 |
| 2021年8月5日 | 15 | 8,281 |
| 2021年7月5日 | 15 | 8,211 |
| 2021年6月7日 | 15 | 8,180 |
| 2021年5月6日 | 15 | 8,158 |
| 2021年4月5日 | 15 | 8,083 |
| 2021年3月5日 | 15 | 8,165 |
| 2021年2月5日 | 15 | 8,376 |
| 2021年1月5日 | 15 | 8,465 |
| 2020年12月7日 | 15 | 8,449 |
| 2020年11月5日 | 15 | 8,465 |
| 2020年10月5日 | 15 | 8,465 |
| 2020年9月7日 | 15 | 8,491 |
| 2020年8月5日 | 15 | 8,595 |
| 2020年7月6日 | 15 | 8,476 |
| 2020年6月5日 | 15 | 8,393 |
| 2020年5月7日 | 15 | 8,240 |
| 2020年4月6日 | 15 | 7,962 |
| 2020年3月5日 | 15 | 8,374 |
| 2020年2月5日 | 15 | 8,170 |
| 2020年1月6日 | 15 | 8,117 |
| 2019年12月5日 | 15 | 8,108 |
| 2019年11月5日 | 15 | 8,113 |
| 2019年10月7日 | 15 | 8,209 |
| 2019年9月5日 | 15 | 8,247 |
| 2019年8月5日 | 15 | 8,124 |
| 2019年7月5日 | 15 | 8,100 |
| 2019年6月5日 | 15 | 7,971 |
| 2019年5月7日 | 15 | 7,868 |
| 2019年4月5日 | 15 | 7,870 |
| 2019年3月5日 | 15 | 7,780 |
| 2019年2月5日 | 15 | 7,778 |
| 2019年1月7日 | 15 | 7,691 |
| 2018年12月5日 | 15 | 7,654 |
| 2018年11月5日 | 15 | 7,604 |
| 2018年10月5日 | 15 | 7,667 |
| 2018年9月5日 | 15 | 7,785 |
| 2018年8月6日 | 15 | 7,797 |
| 2018年7月5日 | 15 | 7,786 |
| 2018年6月5日 | 15 | 7,797 |
| 2018年5月7日 | 15 | 7,812 |
| 2018年4月5日 | 15 | 7,899 |
| 2018年3月5日 | 15 | 7,929 |
| 2018年2月5日 | 15 | 8,015 |
| 2018年1月5日 | 15 | 8,203 |
| 2017年12月5日 | 15 | 8,250 |
| 2017年11月6日 | 15 | 8,304 |
| 2017年10月5日 | 15 | 8,324 |
| 2017年9月5日 | 15 | 8,382 |
| 2017年8月7日 | 15 | 8,370 |
| 2017年7月5日 | 15 | 8,309 |
| 2017年6月5日 | 15 | 8,403 |
| 2017年5月8日 | 15 | 8,322 |
| 2017年4月5日 | 15 | 8,319 |
| 2017年3月6日 | 15 | 8,283 |
| 2017年2月6日 | 15 | 8,291 |
| 2017年1月5日 | 30 | 8,329 |
| 2016年12月5日 | 30 | 8,371 |
| 2016年11月7日 | 30 | 8,692 |
| 2016年10月5日 | 30 | 8,779 |
| 2016年9月5日 | 30 | 8,868 |
| 2016年8月5日 | 30 | 8,932 |
| 2016年7月5日 | 30 | 8,958 |
| 2016年6月6日 | 30 | 8,892 |
| 2016年5月6日 | 30 | 8,928 |
| 2016年4月5日 | 30 | 8,920 |
| 2016年3月7日 | 30 | 8,794 |
| 2016年2月5日 | 30 | 8,804 |
| 2016年1月5日 | 30 | 8,727 |
| 2015年12月7日 | 30 | 8,771 |
| 2015年11月5日 | 30 | 8,776 |
| 2015年10月5日 | 30 | 8,854 |
| 2015年9月7日 | 50 | 8,797 |
| 2015年8月5日 | 50 | 8,828 |
| 2015年7月6日 | 50 | 8,848 |
| 2015年6月5日 | 50 | 8,938 |
| 2015年5月7日 | 50 | 9,044 |
| 2015年4月6日 | 50 | 9,263 |
| 2015年3月5日 | 50 | 9,172 |
| 2015年2月5日 | 50 | 9,321 |
| 2015年1月5日 | 50 | 9,215 |
| 2014年12月5日 | 50 | 9,222 |
| 2014年11月5日 | 50 | 9,252 |
| 2014年10月6日 | 50 | 9,259 |
| 2014年9月5日 | 50 | 9,330 |
| 2014年8月5日 | 50 | 9,368 |
| 2014年7月7日 | 50 | 9,345 |
| 2014年6月5日 | 50 | 9,405 |
| 2014年5月7日 | 50 | 9,438 |
| 2014年4月7日 | 50 | 9,419 |
| 2014年3月5日 | 50 | 9,479 |
| 2014年2月5日 | 50 | 9,515 |
| 2014年1月6日 | 50 | 9,403 |
| 2013年12月5日 | 50 | 9,465 |
| 2013年11月5日 | 50 | 9,563 |
| 2013年10月7日 | 50 | 9,549 |
| 2013年9月5日 | 50 | 9,446 |
| 2013年8月5日 | 50 | 9,669 |
| 2013年7月5日 | 50 | 9,666 |
| 2013年6月5日 | 50 | 9,969 |
| 2013年5月7日 | 50 | 10,233 |
| 2013年4月5日 | 50 | 10,266 |
| 2013年3月5日 | 50 | 10,255 |
| 2013年2月5日 | 50 | 10,234 |
| 2013年1月7日 | 50 | 10,324 |
| 2012年12月5日 | 50 | 10,498 |
| 2012年11月5日 | 50 | 10,550 |
| 2012年10月5日 | 50 | 10,556 |
| 2012年9月5日 | 50 | 10,557 |
| 2012年8月6日 | 50 | 10,570 |
| 2012年7月5日 | 50 | 10,488 |
| 2012年6月5日 | 50 | 10,500 |
| 2012年5月7日 | 50 | 10,497 |
| 2012年4月5日 | 50 | 10,359 |
| 2012年3月5日 | 50 | 10,570 |
| 2012年2月6日 | 50 | 10,544 |
| 2012年1月5日 | 50 | 10,468 |
| 2011年12月5日 | 50 | 10,431 |
| 2011年11月7日 | 50 | 10,595 |
| 2011年10月5日 | 50 | 10,573 |
| 2011年9月5日 | 50 | 10,614 |
| 2011年8月5日 | 50 | 10,558 |
| 2011年7月5日 | 50 | 10,135 |
| 2011年6月6日 | 50 | 10,269 |
| 2011年5月6日 | 50 | 10,208 |
| 2011年4月5日 | 50 | 10,073 |
| 2011年3月7日 | 60 | 10,085 |
| 2011年2月7日 | 60 | 10,021 |
| 2011年1月5日 | 60 | 10,213 |
| 2010年12月6日 | 60 | 10,427 |
| 2010年11月5日 | 60 | 10,813 |
| 2010年10月5日 | 60 | 10,824 |
| 2010年9月6日 | 45 | 10,726 |
| 2010年8月5日 | 45 | 10,621 |
| 2010年7月5日 | 45 | 10,546 |
| 2010年6月7日 | 45 | 10,437 |
| 2010年5月6日 | 45 | 10,389 |
| 2010年4月5日 | 45 | 10,135 |
| 2010年3月5日 | 45 | 10,251 |
| 2010年2月5日 | 45 | 10,247 |
| 2010年1月5日 | 45 | 10,175 |
| 2009年12月7日 | 45 | 10,283 |
| 2009年11月5日 | 45 | 10,224 |
| 2009年10月5日 | 35 | 10,365 |
| 2009年9月7日 | 35 | 10,279 |
| 2009年8月5日 | 35 | 10,206 |
| 2009年7月6日 | 30 | 10,057 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。



