世界高金利債券ファンド
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 2026年4月20日 | 15 | 8,460 |
| 2026年3月18日 | 15 | 8,369 |
| 2026年2月18日 | 15 | 8,237 |
| 2026年1月19日 | 15 | 8,229 |
| 2025年12月18日 | 15 | 8,090 |
| 2025年11月18日 | 15 | 8,032 |
| 2025年10月20日 | 15 | 7,872 |
| 2025年9月18日 | 15 | 7,756 |
| 2025年8月18日 | 15 | 7,667 |
| 2025年7月18日 | 15 | 7,634 |
| 2025年6月18日 | 15 | 7,496 |
| 2025年5月19日 | 15 | 7,371 |
| 2025年4月18日 | 15 | 7,242 |
| 2025年3月18日 | 15 | 7,516 |
| 2025年2月18日 | 15 | 7,519 |
| 2025年1月20日 | 15 | 7,563 |
| 2024年12月18日 | 15 | 7,602 |
| 2024年11月18日 | 15 | 7,642 |
| 2024年10月18日 | 15 | 7,624 |
| 2024年9月18日 | 15 | 7,362 |
| 2024年8月19日 | 15 | 7,540 |
| 2024年7月18日 | 15 | 7,842 |
| 2024年6月18日 | 15 | 7,859 |
| 2024年5月20日 | 15 | 7,774 |
| 2024年4月18日 | 15 | 7,499 |
| 2024年3月18日 | 15 | 7,425 |
| 2024年2月19日 | 15 | 7,431 |
| 2024年1月18日 | 15 | 7,371 |
| 2023年12月18日 | 15 | 7,185 |
| 2023年11月20日 | 15 | 7,244 |
もっと見る
| 2023年10月18日 | 15 | 7,005 |
| 2023年9月19日 | 15 | 7,061 |
| 2023年8月18日 | 15 | 6,989 |
| 2023年7月18日 | 15 | 6,950 |
| 2023年6月19日 | 15 | 7,000 |
| 2023年5月18日 | 15 | 6,796 |
| 2023年4月18日 | 15 | 6,697 |
| 2023年3月20日 | 15 | 6,587 |
| 2023年2月20日 | 15 | 6,686 |
| 2023年1月18日 | 15 | 6,732 |
| 2022年12月19日 | 15 | 6,899 |
| 2022年11月18日 | 15 | 6,997 |
| 2022年10月18日 | 15 | 7,026 |
| 2022年9月20日 | 15 | 7,112 |
| 2022年8月18日 | 15 | 7,019 |
| 2022年7月19日 | 15 | 7,015 |
| 2022年6月20日 | 15 | 6,992 |
| 2022年5月18日 | 15 | 6,913 |
| 2022年4月18日 | 15 | 7,136 |
| 2022年3月18日 | 15 | 6,834 |
| 2022年2月18日 | 15 | 6,742 |
| 2022年1月18日 | 15 | 6,872 |
| 2021年12月20日 | 15 | 6,855 |
| 2021年11月18日 | 15 | 7,005 |
| 2021年10月18日 | 15 | 7,176 |
| 2021年9月21日 | 15 | 6,895 |
| 2021年8月18日 | 15 | 6,897 |
| 2021年7月19日 | 15 | 6,953 |
| 2021年6月18日 | 15 | 7,069 |
| 2021年5月18日 | 15 | 7,102 |
| 2021年4月19日 | 15 | 7,006 |
| 2021年3月18日 | 15 | 7,040 |
| 2021年2月18日 | 15 | 6,913 |
| 2021年1月18日 | 15 | 6,798 |
| 2020年12月18日 | 15 | 6,816 |
| 2020年11月18日 | 15 | 6,684 |
| 2020年10月19日 | 15 | 6,673 |
| 2020年9月18日 | 15 | 6,740 |
| 2020年8月18日 | 15 | 6,798 |
| 2020年7月20日 | 15 | 6,740 |
| 2020年6月18日 | 15 | 6,615 |
| 2020年5月18日 | 15 | 6,310 |
| 2020年4月20日 | 15 | 6,291 |
| 2020年3月18日 | 15 | 6,118 |
| 2020年2月18日 | 15 | 6,883 |
| 2020年1月20日 | 15 | 6,948 |
| 2019年12月18日 | 15 | 6,863 |
| 2019年11月18日 | 15 | 6,773 |
| 2019年10月18日 | 15 | 6,791 |
| 2019年9月18日 | 15 | 6,764 |
| 2019年8月19日 | 15 | 6,706 |
| 2019年7月18日 | 15 | 6,871 |
| 2019年6月18日 | 25 | 6,812 |
| 2019年5月20日 | 25 | 6,857 |
| 2019年4月18日 | 25 | 7,057 |
| 2019年3月18日 | 25 | 7,049 |
| 2019年2月18日 | 25 | 6,961 |
| 2019年1月18日 | 25 | 6,845 |
| 2018年12月18日 | 25 | 6,981 |
| 2018年11月19日 | 25 | 7,001 |
| 2018年10月18日 | 25 | 7,014 |
| 2018年9月18日 | 25 | 7,005 |
| 2018年8月20日 | 25 | 6,972 |
| 2018年7月18日 | 25 | 7,238 |
| 2018年6月18日 | 25 | 7,101 |
| 2018年5月18日 | 25 | 7,177 |
| 2018年4月18日 | 25 | 7,241 |
| 2018年3月19日 | 25 | 7,123 |
| 2018年2月19日 | 25 | 7,254 |
| 2018年1月18日 | 25 | 7,656 |
| 2017年12月18日 | 25 | 7,639 |
| 2017年11月20日 | 25 | 7,566 |
| 2017年10月18日 | 25 | 7,768 |
| 2017年9月19日 | 25 | 7,807 |
| 2017年8月18日 | 25 | 7,625 |
| 2017年7月18日 | 25 | 7,768 |
| 2017年6月19日 | 25 | 7,669 |
| 2017年5月18日 | 25 | 7,574 |
| 2017年4月18日 | 25 | 7,457 |
| 2017年3月21日 | 25 | 7,629 |
| 2017年2月20日 | 25 | 7,687 |
| 2017年1月18日 | 25 | 7,673 |
| 2016年12月19日 | 25 | 7,776 |
| 2016年11月18日 | 25 | 7,409 |
| 2016年10月18日 | 25 | 7,302 |
| 2016年9月20日 | 25 | 7,217 |
| 2016年8月18日 | 25 | 7,193 |
| 2016年7月19日 | 25 | 7,508 |
| 2016年6月20日 | 25 | 7,382 |
| 2016年5月18日 | 25 | 7,565 |
| 2016年4月18日 | 25 | 7,554 |
| 2016年3月18日 | 25 | 7,706 |
| 2016年2月18日 | 25 | 7,650 |
| 2016年1月18日 | 25 | 7,676 |
| 2015年12月18日 | 25 | 8,169 |
| 2015年11月18日 | 25 | 8,274 |
| 2015年10月19日 | 25 | 8,252 |
| 2015年9月18日 | 25 | 8,145 |
| 2015年8月18日 | 25 | 8,580 |
| 2015年7月21日 | 25 | 8,608 |
| 2015年6月18日 | 25 | 8,733 |
| 2015年5月18日 | 25 | 8,776 |
| 2015年4月20日 | 25 | 8,786 |
| 2015年3月18日 | 25 | 8,669 |
| 2015年2月18日 | 25 | 8,757 |
| 2015年1月19日 | 25 | 8,749 |
| 2014年12月18日 | 25 | 8,790 |
| 2014年11月18日 | 25 | 8,889 |
| 2014年10月20日 | 25 | 8,335 |
| 2014年9月18日 | 25 | 8,491 |
| 2014年8月18日 | 25 | 8,310 |
| 2014年7月18日 | 25 | 8,263 |
| 2014年6月18日 | 25 | 8,319 |
| 2014年5月19日 | 25 | 8,300 |
| 2014年4月18日 | 25 | 8,276 |
| 2014年3月18日 | 25 | 8,173 |
| 2014年2月18日 | 25 | 8,123 |
| 2014年1月20日 | 25 | 8,194 |
| 2013年12月18日 | 25 | 8,145 |
| 2013年11月18日 | 25 | 8,024 |
| 2013年10月18日 | 25 | 7,986 |
| 2013年9月18日 | 25 | 7,920 |
| 2013年8月19日 | 25 | 7,798 |
| 2013年7月18日 | 25 | 8,010 |
| 2013年6月18日 | 25 | 7,880 |
| 2013年5月20日 | 25 | 8,699 |
| 2013年4月18日 | 25 | 8,472 |
| 2013年3月18日 | 25 | 8,133 |
| 2013年2月18日 | 25 | 8,146 |
| 2013年1月18日 | 25 | 7,953 |
| 2012年12月18日 | 25 | 7,462 |
| 2012年11月19日 | 25 | 7,138 |
| 2012年10月18日 | 25 | 7,018 |
| 2012年9月18日 | 25 | 6,936 |
| 2012年8月20日 | 25 | 6,913 |
| 2012年7月18日 | 25 | 6,844 |
| 2012年6月18日 | 25 | 6,762 |
| 2012年5月18日 | 25 | 6,658 |
| 2012年4月18日 | 25 | 6,973 |
| 2012年3月19日 | 25 | 7,173 |
| 2012年2月20日 | 25 | 6,898 |
| 2012年1月18日 | 25 | 6,472 |
| 2011年12月19日 | 25 | 6,473 |
| 2011年11月18日 | 25 | 6,466 |
| 2011年10月18日 | 25 | 6,486 |
| 2011年9月20日 | 25 | 6,578 |
| 2011年8月18日 | 25 | 6,726 |
| 2011年7月19日 | 25 | 6,796 |
| 2011年6月20日 | 25 | 6,839 |
| 2011年5月18日 | 25 | 6,897 |
| 2011年4月18日 | 25 | 6,997 |
| 2011年3月18日 | 25 | 6,656 |
| 2011年2月18日 | 25 | 6,818 |
| 2011年1月18日 | 25 | 6,791 |
| 2010年12月20日 | 40 | 6,787 |
| 2010年11月18日 | 40 | 6,887 |
| 2010年10月18日 | 40 | 6,890 |
| 2010年9月21日 | 40 | 7,026 |
| 2010年8月18日 | 40 | 6,961 |
| 2010年7月20日 | 40 | 6,876 |
| 2010年6月18日 | 40 | 7,087 |
| 2010年5月18日 | 40 | 7,195 |
| 2010年4月19日 | 40 | 7,358 |
| 2010年3月18日 | 40 | 7,254 |
| 2010年2月18日 | 40 | 7,169 |
| 2010年1月18日 | 60 | 7,330 |
| 2009年12月18日 | 60 | 7,137 |
| 2009年11月18日 | 60 | 7,354 |
| 2009年10月19日 | 60 | 7,482 |
| 2009年9月18日 | 60 | 7,393 |
| 2009年8月18日 | 60 | 7,369 |
| 2009年7月21日 | 60 | 7,235 |
| 2009年6月18日 | 60 | 7,275 |
| 2009年5月18日 | 60 | 7,017 |
| 2009年4月20日 | 60 | 7,167 |
| 2009年3月18日 | 60 | 6,806 |
| 2009年2月18日 | 60 | 6,305 |
| 2009年1月19日 | 70 | 6,487 |
| 2008年12月18日 | 70 | 6,417 |
| 2008年11月18日 | 70 | 6,523 |
| 2008年10月20日 | 70 | 7,287 |
| 2008年9月18日 | 70 | 8,450 |
| 2008年8月18日 | 70 | 9,374 |
| 2008年7月18日 | 70 | 9,437 |
| 2008年6月18日 | 70 | 9,466 |
| 2008年5月19日 | 70 | 9,416 |
| 2008年4月18日 | 70 | 9,336 |
| 2008年3月18日 | 70 | 8,899 |
| 2008年2月18日 | 70 | 9,652 |
| 2008年1月18日 | 70 | 9,558 |
| 2007年12月18日 | 140 | 10,040 |
| 2007年11月19日 | 70 | 10,180 |
| 2007年10月18日 | 70 | 10,592 |
| 2007年9月18日 | 70 | 10,205 |
| 2007年8月20日 | 70 | 9,880 |
| 2007年7月18日 | 70 | 10,868 |
| 2007年6月18日 | 140 | 10,805 |
| 2007年5月18日 | 60 | 10,842 |
| 2007年4月18日 | 60 | 10,669 |
| 2007年3月19日 | 60 | 10,358 |
| 2007年2月19日 | 60 | 10,596 |
| 2007年1月18日 | 60 | 10,670 |
| 2006年12月18日 | 120 | 10,553 |
| 2006年11月20日 | 60 | 10,528 |
| 2006年10月18日 | 60 | 10,469 |
| 2006年9月19日 | 60 | 10,477 |
| 2006年8月18日 | 0 | 10,366 |
| 2006年7月18日 | 0 | 10,165 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。



