グローバル3資産ファンド
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2024年11月20日 | 10 | 8,474 |
2024年10月21日 | 10 | 8,514 |
2024年9月20日 | 10 | 8,230 |
2024年8月20日 | 10 | 8,163 |
2024年7月22日 | 10 | 8,543 |
2024年6月20日 | 10 | 8,422 |
2024年5月20日 | 10 | 8,453 |
2024年4月22日 | 10 | 8,002 |
2024年3月21日 | 10 | 8,076 |
2024年2月20日 | 10 | 7,885 |
2024年1月22日 | 10 | 7,787 |
2023年12月20日 | 10 | 7,767 |
2023年11月20日 | 10 | 7,617 |
2023年10月20日 | 10 | 7,251 |
2023年9月20日 | 10 | 7,519 |
2023年8月21日 | 10 | 7,376 |
2023年7月20日 | 10 | 7,456 |
2023年6月20日 | 10 | 7,472 |
2023年5月22日 | 10 | 7,164 |
2023年4月20日 | 10 | 7,137 |
2023年3月20日 | 10 | 6,839 |
2023年2月20日 | 10 | 7,147 |
2023年1月20日 | 10 | 6,923 |
2022年12月20日 | 10 | 6,928 |
2022年11月21日 | 10 | 7,210 |
2022年10月20日 | 10 | 7,090 |
2022年9月20日 | 10 | 7,312 |
2022年8月22日 | 10 | 7,411 |
2022年7月20日 | 10 | 7,292 |
2022年6月20日 | 10 | 7,068 |
もっと見る
2022年5月20日 | 10 | 7,073 |
2022年4月20日 | 10 | 7,595 |
2022年3月22日 | 10 | 7,147 |
2022年2月21日 | 10 | 6,971 |
2022年1月20日 | 10 | 7,015 |
2021年12月20日 | 10 | 7,022 |
2021年11月22日 | 10 | 7,102 |
2021年10月20日 | 10 | 7,107 |
2021年9月21日 | 10 | 6,783 |
2021年8月20日 | 10 | 6,849 |
2021年7月20日 | 10 | 6,790 |
2021年6月21日 | 10 | 6,817 |
2021年5月20日 | 10 | 6,691 |
2021年4月20日 | 10 | 6,646 |
2021年3月22日 | 10 | 6,486 |
2021年2月22日 | 20 | 6,314 |
2021年1月20日 | 20 | 6,176 |
2020年12月21日 | 20 | 6,042 |
2020年11月20日 | 20 | 5,935 |
2020年10月20日 | 20 | 5,647 |
2020年9月23日 | 20 | 5,542 |
2020年8月20日 | 20 | 5,699 |
2020年7月20日 | 20 | 5,666 |
2020年6月22日 | 20 | 5,596 |
2020年5月20日 | 20 | 5,351 |
2020年4月20日 | 20 | 5,369 |
2020年3月23日 | 20 | 4,953 |
2020年2月20日 | 20 | 6,698 |
2020年1月20日 | 20 | 6,694 |
2019年12月20日 | 20 | 6,540 |
2019年11月20日 | 20 | 6,512 |
2019年10月21日 | 20 | 6,503 |
2019年9月20日 | 20 | 6,386 |
2019年8月20日 | 20 | 6,210 |
2019年7月22日 | 20 | 6,384 |
2019年6月20日 | 20 | 6,351 |
2019年5月20日 | 20 | 6,321 |
2019年4月22日 | 20 | 6,520 |
2019年3月20日 | 20 | 6,478 |
2019年2月20日 | 20 | 6,373 |
2019年1月21日 | 20 | 6,177 |
2018年12月20日 | 20 | 6,166 |
2018年11月20日 | 20 | 6,320 |
2018年10月22日 | 20 | 6,294 |
2018年9月20日 | 20 | 6,491 |
2018年8月20日 | 20 | 6,436 |
2018年7月20日 | 20 | 6,598 |
2018年6月20日 | 20 | 6,446 |
2018年5月21日 | 20 | 6,551 |
2018年4月20日 | 20 | 6,494 |
2018年3月20日 | 20 | 6,455 |
2018年2月20日 | 20 | 6,535 |
2018年1月22日 | 20 | 6,931 |
2017年12月20日 | 20 | 6,906 |
2017年11月20日 | 20 | 6,765 |
2017年10月20日 | 20 | 6,818 |
2017年9月20日 | 20 | 6,802 |
2017年8月21日 | 20 | 6,544 |
2017年7月20日 | 20 | 6,713 |
2017年6月20日 | 20 | 6,704 |
2017年5月22日 | 20 | 6,599 |
2017年4月20日 | 20 | 6,409 |
2017年3月21日 | 20 | 6,561 |
2017年2月20日 | 20 | 6,545 |
2017年1月20日 | 20 | 6,546 |
2016年12月20日 | 20 | 6,578 |
2016年11月21日 | 20 | 6,165 |
2016年10月20日 | 20 | 6,195 |
2016年9月20日 | 20 | 6,139 |
2016年8月22日 | 20 | 6,234 |
2016年7月20日 | 20 | 6,470 |
2016年6月20日 | 20 | 6,267 |
2016年5月20日 | 20 | 6,431 |
2016年4月20日 | 20 | 6,618 |
2016年3月22日 | 20 | 6,622 |
2016年2月22日 | 20 | 6,335 |
2016年1月20日 | 20 | 6,339 |
2015年12月21日 | 20 | 6,776 |
2015年11月20日 | 20 | 7,044 |
2015年10月20日 | 20 | 7,047 |
2015年9月24日 | 20 | 6,747 |
2015年8月20日 | 20 | 7,333 |
2015年7月21日 | 20 | 7,539 |
2015年6月22日 | 20 | 7,561 |
2015年5月20日 | 20 | 7,681 |
2015年4月20日 | 20 | 7,596 |
2015年3月20日 | 20 | 7,561 |
2015年2月20日 | 20 | 7,640 |
2015年1月20日 | 20 | 7,594 |
2014年12月22日 | 20 | 7,585 |
2014年11月20日 | 20 | 7,638 |
2014年10月20日 | 20 | 6,869 |
2014年9月22日 | 20 | 7,209 |
2014年8月20日 | 20 | 7,044 |
2014年7月22日 | 20 | 6,973 |
2014年6月20日 | 20 | 6,944 |
2014年5月20日 | 20 | 6,842 |
2014年4月21日 | 20 | 6,764 |
2014年3月20日 | 20 | 6,527 |
2014年2月20日 | 20 | 6,552 |
2014年1月20日 | 20 | 6,570 |
2013年12月20日 | 20 | 6,516 |
2013年11月20日 | 20 | 6,468 |
2013年10月21日 | 20 | 6,425 |
2013年9月20日 | 20 | 6,454 |
2013年8月20日 | 20 | 6,089 |
2013年7月22日 | 20 | 6,431 |
2013年6月20日 | 20 | 6,163 |
2013年5月20日 | 20 | 6,993 |
2013年4月22日 | 20 | 6,710 |
2013年3月21日 | 20 | 6,355 |
2013年2月20日 | 20 | 6,211 |
2013年1月21日 | 20 | 5,900 |
2012年12月20日 | 20 | 5,484 |
2012年11月20日 | 20 | 5,166 |
2012年10月22日 | 20 | 5,147 |
2012年9月20日 | 20 | 5,127 |
2012年8月20日 | 20 | 5,105 |
2012年7月20日 | 20 | 5,007 |
2012年6月20日 | 20 | 4,915 |
2012年5月21日 | 20 | 4,780 |
2012年4月20日 | 20 | 5,124 |
2012年3月21日 | 35 | 5,279 |
2012年2月20日 | 35 | 5,039 |
2012年1月20日 | 35 | 4,739 |
2011年12月20日 | 35 | 4,591 |
2011年11月21日 | 35 | 4,602 |
2011年10月20日 | 35 | 4,704 |
2011年9月20日 | 35 | 4,726 |
2011年8月22日 | 35 | 4,767 |
2011年7月20日 | 35 | 5,265 |
2011年6月20日 | 35 | 5,269 |
2011年5月20日 | 35 | 5,497 |
2011年4月20日 | 35 | 5,499 |
2011年3月22日 | 35 | 5,259 |
2011年2月21日 | 35 | 5,485 |
2011年1月20日 | 35 | 5,309 |
2010年12月20日 | 35 | 5,298 |
2010年11月22日 | 35 | 5,360 |
2010年10月20日 | 35 | 5,254 |
2010年9月21日 | 35 | 5,386 |
2010年8月20日 | 35 | 5,128 |
2010年7月20日 | 35 | 5,121 |
2010年6月21日 | 35 | 5,387 |
2010年5月20日 | 35 | 5,321 |
2010年4月20日 | 35 | 5,803 |
2010年3月23日 | 35 | 5,632 |
2010年2月22日 | 35 | 5,565 |
2010年1月20日 | 35 | 5,809 |
2009年12月21日 | 35 | 5,600 |
2009年11月20日 | 35 | 5,655 |
2009年10月20日 | 35 | 5,810 |
2009年9月24日 | 35 | 5,720 |
2009年8月20日 | 35 | 5,467 |
2009年7月21日 | 35 | 5,176 |
2009年6月22日 | 35 | 5,173 |
2009年5月20日 | 35 | 5,061 |
2009年4月20日 | 35 | 5,098 |
2009年3月23日 | 35 | 4,604 |
2009年2月20日 | 35 | 4,449 |
2009年1月20日 | 35 | 4,744 |
2008年12月22日 | 35 | 5,055 |
2008年11月20日 | 35 | 4,912 |
2008年10月20日 | 35 | 6,027 |
2008年9月22日 | 35 | 8,036 |
2008年8月20日 | 35 | 8,265 |
2008年7月22日 | 35 | 8,469 |
2008年6月20日 | 35 | 8,842 |
2008年5月20日 | 35 | 9,099 |
2008年4月21日 | 35 | 8,973 |
2008年3月21日 | 35 | 8,258 |
2008年2月20日 | 35 | 9,088 |
2008年1月21日 | 35 | 8,815 |
2007年12月20日 | 35 | 9,762 |
2007年11月20日 | 35 | 9,795 |
2007年10月22日 | 35 | 10,445 |
2007年9月20日 | 75 | 10,480 |
2007年8月20日 | 35 | 9,593 |
2007年7月20日 | 35 | 11,173 |
2007年6月20日 | 585 | 11,118 |
2007年5月21日 | 35 | 11,525 |
2007年4月20日 | 35 | 11,341 |
2007年3月20日 | 285 | 10,820 |
2007年2月20日 | 35 | 11,517 |
2007年1月22日 | 35 | 11,375 |
2006年12月20日 | 535 | 10,887 |
2006年11月20日 | 35 | 11,024 |
2006年10月20日 | 35 | 10,877 |
2006年9月20日 | 285 | 10,558 |
2006年8月21日 | 35 | 10,505 |
2006年7月20日 | 35 | 10,189 |
2006年6月20日 | 35 | 9,913 |
2006年5月22日 | 35 | 9,771 |
2006年4月20日 | 35 | 10,336 |
2006年3月20日 | 285 | 10,210 |
2006年2月20日 | 35 | 10,447 |
2006年1月20日 | 35 | 10,220 |
2005年12月20日 | 185 | 10,151 |
2005年11月21日 | 0 | 10,329 |
2005年10月20日 | 0 | 9,870 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。