エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 2024年6月17日 | 10 | 2,137 |
| 2024年5月16日 | 10 | 2,206 |
| 2024年4月16日 | 10 | 2,128 |
| 2024年3月18日 | 10 | 2,150 |
| 2024年2月16日 | 10 | 2,144 |
| 2024年1月16日 | 10 | 2,122 |
| 2023年12月18日 | 10 | 2,051 |
| 2023年11月16日 | 10 | 2,085 |
| 2023年10月16日 | 10 | 1,941 |
| 2023年9月19日 | 10 | 2,066 |
| 2023年8月16日 | 10 | 1,980 |
| 2023年7月18日 | 10 | 1,983 |
| 2023年6月16日 | 10 | 1,972 |
| 2023年5月16日 | 10 | 1,866 |
| 2023年4月17日 | 10 | 1,821 |
| 2023年3月16日 | 10 | 1,668 |
| 2023年2月16日 | 10 | 1,742 |
| 2023年1月16日 | 10 | 1,706 |
| 2022年12月16日 | 10 | 1,739 |
| 2022年11月16日 | 10 | 1,680 |
| 2022年10月17日 | 10 | 1,671 |
| 2022年9月16日 | 10 | 1,770 |
| 2022年8月16日 | 10 | 1,760 |
| 2022年7月19日 | 10 | 1,574 |
| 2022年6月16日 | 10 | 1,698 |
| 2022年5月16日 | 10 | 1,702 |
| 2022年4月18日 | 10 | 1,872 |
| 2022年3月16日 | 10 | 1,611 |
| 2022年2月16日 | 10 | 1,677 |
| 2022年1月17日 | 10 | 1,573 |
もっと見る
| 2021年12月16日 | 10 | 1,570 |
| 2021年11月16日 | 10 | 1,676 |
| 2021年10月18日 | 10 | 1,680 |
| 2021年9月16日 | 10 | 1,725 |
| 2021年8月16日 | 10 | 1,713 |
| 2021年7月16日 | 10 | 1,774 |
| 2021年6月16日 | 10 | 1,786 |
| 2021年5月17日 | 10 | 1,701 |
| 2021年4月16日 | 10 | 1,581 |
| 2021年3月16日 | 10 | 1,561 |
| 2021年2月16日 | 10 | 1,648 |
| 2021年1月18日 | 10 | 1,651 |
| 2020年12月16日 | 10 | 1,724 |
| 2020年11月16日 | 10 | 1,573 |
| 2020年10月16日 | 10 | 1,534 |
| 2020年9月16日 | 10 | 1,676 |
| 2020年8月17日 | 10 | 1,661 |
| 2020年7月16日 | 10 | 1,630 |
| 2020年6月16日 | 10 | 1,651 |
| 2020年5月18日 | 20 | 1,395 |
| 2020年4月16日 | 20 | 1,544 |
| 2020年3月16日 | 20 | 1,801 |
| 2020年2月17日 | 20 | 2,347 |
| 2020年1月16日 | 20 | 2,408 |
| 2019年12月16日 | 20 | 2,397 |
| 2019年11月18日 | 20 | 2,336 |
| 2019年10月16日 | 20 | 2,369 |
| 2019年9月17日 | 20 | 2,392 |
| 2019年8月16日 | 20 | 2,386 |
| 2019年7月16日 | 20 | 2,644 |
| 2019年6月17日 | 20 | 2,519 |
| 2019年5月16日 | 20 | 2,424 |
| 2019年4月16日 | 20 | 2,577 |
| 2019年3月18日 | 20 | 2,612 |
| 2019年2月18日 | 20 | 2,638 |
| 2019年1月16日 | 20 | 2,552 |
| 2018年12月17日 | 20 | 2,516 |
| 2018年11月16日 | 20 | 2,581 |
| 2018年10月16日 | 20 | 2,633 |
| 2018年9月18日 | 20 | 2,376 |
| 2018年8月16日 | 40 | 2,475 |
| 2018年7月17日 | 40 | 2,650 |
| 2018年6月18日 | 40 | 2,641 |
| 2018年5月16日 | 40 | 2,789 |
| 2018年4月16日 | 40 | 3,043 |
| 2018年3月16日 | 40 | 3,143 |
| 2018年2月16日 | 80 | 3,211 |
| 2018年1月16日 | 80 | 3,551 |
| 2017年12月18日 | 80 | 3,533 |
| 2017年11月16日 | 80 | 3,576 |
| 2017年10月16日 | 80 | 3,808 |
| 2017年9月19日 | 80 | 3,896 |
| 2017年8月16日 | 80 | 3,771 |
| 2017年7月18日 | 80 | 3,884 |
| 2017年6月16日 | 80 | 3,772 |
| 2017年5月16日 | 80 | 4,112 |
| 2017年4月17日 | 80 | 3,942 |
| 2017年3月16日 | 80 | 4,059 |
| 2017年2月16日 | 80 | 4,244 |
| 2017年1月16日 | 80 | 4,070 |
| 2016年12月16日 | 80 | 3,928 |
| 2016年11月16日 | 80 | 3,602 |
| 2016年10月17日 | 80 | 3,911 |
| 2016年9月16日 | 80 | 3,711 |
| 2016年8月16日 | 80 | 3,942 |
| 2016年7月19日 | 80 | 3,987 |
| 2016年6月16日 | 80 | 3,665 |
| 2016年5月16日 | 80 | 3,773 |
| 2016年4月18日 | 80 | 3,766 |
| 2016年3月16日 | 80 | 3,652 |
| 2016年2月16日 | 80 | 3,348 |
| 2016年1月18日 | 80 | 3,441 |
| 2015年12月16日 | 80 | 3,844 |
| 2015年11月16日 | 110 | 4,053 |
| 2015年10月16日 | 110 | 3,948 |
| 2015年9月16日 | 110 | 4,048 |
| 2015年8月17日 | 110 | 4,749 |
| 2015年7月16日 | 110 | 5,304 |
| 2015年6月16日 | 110 | 5,409 |
| 2015年5月18日 | 110 | 5,623 |
| 2015年4月16日 | 110 | 5,544 |
| 2015年3月16日 | 110 | 5,183 |
| 2015年2月16日 | 110 | 5,999 |
| 2015年1月16日 | 110 | 6,351 |
| 2014年12月16日 | 110 | 6,138 |
| 2014年11月17日 | 110 | 6,610 |
| 2014年10月16日 | 110 | 6,523 |
| 2014年9月16日 | 110 | 6,946 |
| 2014年8月18日 | 110 | 6,978 |
| 2014年7月16日 | 110 | 7,137 |
| 2014年6月16日 | 110 | 7,140 |
| 2014年5月16日 | 110 | 7,121 |
| 2014年4月16日 | 110 | 6,994 |
| 2014年3月17日 | 110 | 6,497 |
| 2014年2月17日 | 110 | 6,444 |
| 2014年1月16日 | 110 | 6,811 |
| 2013年12月16日 | 110 | 6,776 |
| 2013年11月18日 | 110 | 6,701 |
| 2013年10月16日 | 110 | 7,131 |
| 2013年9月17日 | 110 | 6,834 |
| 2013年8月16日 | 110 | 6,646 |
| 2013年7月16日 | 110 | 7,163 |
| 2013年6月17日 | 110 | 7,471 |
| 2013年5月16日 | 110 | 8,993 |
| 2013年4月16日 | 110 | 8,934 |
| 2013年3月18日 | 110 | 8,601 |
| 2013年2月18日 | 110 | 8,653 |
| 2013年1月16日 | 110 | 8,037 |
| 2012年12月17日 | 110 | 7,485 |
| 2012年11月16日 | 110 | 7,315 |
| 2012年10月16日 | 110 | 7,306 |
| 2012年9月18日 | 110 | 7,319 |
| 2012年8月16日 | 110 | 7,284 |
| 2012年7月17日 | 160 | 7,209 |
| 2012年6月18日 | 160 | 7,102 |
| 2012年5月16日 | 160 | 7,454 |
| 2012年4月16日 | 160 | 8,302 |
| 2012年3月16日 | 160 | 8,795 |
| 2012年2月16日 | 160 | 8,655 |
| 2012年1月16日 | 160 | 8,031 |
| 2011年12月16日 | 160 | 7,943 |
| 2011年11月16日 | 160 | 8,430 |
| 2011年10月17日 | 160 | 8,571 |
| 2011年9月16日 | 160 | 8,899 |
| 2011年8月16日 | 160 | 9,639 |
| 2011年7月19日 | 160 | 10,103 |
| 2011年6月16日 | 160 | 10,290 |
| 2011年5月16日 | 160 | 10,072 |
| 2011年4月18日 | 160 | 10,746 |
| 2011年3月16日 | 160 | 9,836 |
| 2011年2月16日 | 160 | 10,199 |
| 2011年1月17日 | 160 | 10,260 |
| 2010年12月16日 | 160 | 10,305 |
| 2010年11月16日 | 160 | 10,358 |
| 2010年10月18日 | 160 | 10,738 |
| 2010年9月16日 | 160 | 10,773 |
| 2010年8月16日 | 160 | 10,535 |
| 2010年7月16日 | 160 | 10,425 |
| 2010年6月16日 | 160 | 10,539 |
| 2010年5月17日 | 150 | 10,765 |
| 2010年4月16日 | 150 | 11,456 |
| 2010年3月16日 | 150 | 10,915 |
| 2010年2月16日 | 150 | 10,069 |
| 2010年1月18日 | 150 | 10,895 |
| 2009年12月16日 | 150 | 10,807 |
| 2009年11月16日 | 150 | 10,965 |
| 2009年10月16日 | 800 | 11,349 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。



