T.ロウ・プライスUSインカムファンド
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 2026年3月25日 | 25 | 10,558 |
| 2026年2月25日 | 25 | 10,563 |
| 2026年1月26日 | 25 | 10,476 |
| 2025年12月25日 | 25 | 10,514 |
| 2025年11月25日 | 25 | 10,564 |
| 2025年10月27日 | 25 | 10,361 |
| 2025年9月25日 | 25 | 10,070 |
| 2025年8月25日 | 25 | 9,869 |
| 2025年7月25日 | 25 | 9,837 |
| 2025年6月25日 | 25 | 9,660 |
| 2025年5月26日 | 25 | 9,384 |
| 2025年4月25日 | 25 | 9,387 |
| 2025年3月25日 | 25 | 9,996 |
| 2025年2月25日 | 25 | 9,941 |
| 2025年1月27日 | 25 | 10,218 |
| 2024年12月25日 | 25 | 10,311 |
| 2024年11月25日 | 25 | 10,172 |
| 2024年10月25日 | 25 | 10,059 |
| 2024年9月25日 | 25 | 9,660 |
| 2024年8月26日 | 25 | 9,590 |
| 2024年7月25日 | 25 | 10,074 |
| 2024年6月25日 | 25 | 10,400 |
| 2024年5月27日 | 25 | 10,136 |
| 2024年4月25日 | 25 | 9,973 |
| 2024年3月25日 | 25 | 9,881 |
| 2024年2月26日 | 25 | 9,758 |
| 2024年1月25日 | 25 | 9,647 |
| 2023年12月25日 | 25 | 9,352 |
| 2023年11月27日 | 25 | 9,455 |
| 2023年10月25日 | 25 | 9,193 |
もっと見る
| 2023年9月25日 | 25 | 9,343 |
| 2023年8月25日 | 25 | 9,275 |
| 2023年7月25日 | 25 | 9,118 |
| 2023年6月26日 | 25 | 9,192 |
| 2023年5月25日 | 25 | 8,910 |
| 2023年4月25日 | 25 | 8,695 |
| 2023年3月27日 | 25 | 8,416 |
| 2023年2月27日 | 25 | 8,704 |
| 2023年1月25日 | 25 | 8,526 |
| 2022年12月26日 | 25 | 8,495 |
| 2022年11月25日 | 25 | 8,930 |
| 2022年10月25日 | 25 | 9,177 |
| 2022年9月26日 | 25 | 9,116 |
| 2022年8月25日 | 25 | 9,065 |
| 2022年7月25日 | 25 | 9,086 |
| 2022年6月27日 | 25 | 8,773 |
| 2022年5月25日 | 25 | 8,521 |
| 2022年4月25日 | 25 | 8,875 |
| 2022年3月25日 | 25 | 8,673 |
| 2022年2月25日 | 25 | 8,373 |
| 2022年1月25日 | 25 | 8,525 |
| 2021年12月27日 | 25 | 8,715 |
| 2021年11月25日 | 25 | 8,741 |
| 2021年10月25日 | 25 | 8,691 |
| 2021年9月27日 | 25 | 8,565 |
| 2021年8月25日 | 25 | 8,510 |
| 2021年7月26日 | 25 | 8,594 |
| 2021年6月25日 | 25 | 8,596 |
| 2021年5月25日 | 25 | 8,380 |
| 2021年4月26日 | 25 | 8,345 |
| 2021年3月25日 | 25 | 8,372 |
| 2021年2月25日 | 25 | 8,239 |
| 2021年1月25日 | 25 | 8,145 |
| 2020年12月25日 | 25 | 8,111 |
| 2020年11月25日 | 25 | 8,166 |
| 2020年10月26日 | 25 | 8,091 |
| 2020年9月25日 | 25 | 8,114 |
| 2020年8月25日 | 25 | 8,233 |
| 2020年7月27日 | 25 | 8,209 |
| 2020年6月25日 | 25 | 8,185 |
| 2020年5月25日 | 25 | 8,066 |
| 2020年4月27日 | 25 | 7,949 |
| 2020年3月25日 | 25 | 7,506 |
| 2020年2月25日 | 25 | 8,733 |
| 2020年1月27日 | 25 | 8,557 |
| 2019年12月25日 | 25 | 8,538 |
| 2019年11月25日 | 25 | 8,447 |
| 2019年10月25日 | 25 | 8,468 |
| 2019年9月25日 | 25 | 8,378 |
| 2019年8月26日 | 25 | 8,202 |
| 2019年7月25日 | 25 | 8,362 |
| 2019年6月25日 | 25 | 8,293 |
| 2019年5月27日 | 25 | 8,340 |
| 2019年4月25日 | 25 | 8,528 |
| 2019年3月25日 | 25 | 8,298 |
| 2019年2月25日 | 25 | 8,309 |
| 2019年1月25日 | 25 | 8,143 |
| 2018年12月25日 | 25 | 8,044 |
| 2018年11月26日 | 25 | 8,296 |
| 2018年10月25日 | 25 | 8,323 |
| 2018年9月25日 | 25 | 8,484 |
| 2018年8月27日 | 25 | 8,396 |
| 2018年7月25日 | 25 | 8,370 |
| 2018年6月25日 | 25 | 8,276 |
| 2018年5月25日 | 25 | 8,281 |
| 2018年4月25日 | 25 | 8,283 |
| 2018年3月26日 | 25 | 8,010 |
| 2018年2月26日 | 25 | 8,214 |
| 2018年1月25日 | 25 | 8,558 |
| 2017年12月25日 | 25 | 8,853 |
| 2017年11月27日 | 25 | 8,765 |
| 2017年10月25日 | 25 | 8,979 |
| 2017年9月25日 | 25 | 8,879 |
| 2017年8月25日 | 25 | 8,652 |
| 2017年7月25日 | 25 | 8,799 |
| 2017年6月26日 | 25 | 8,774 |
| 2017年5月25日 | 25 | 8,795 |
| 2017年4月25日 | 25 | 8,634 |
| 2017年3月27日 | 25 | 8,610 |
| 2017年2月27日 | 25 | 8,810 |
| 2017年1月25日 | 25 | 8,881 |
| 2016年12月26日 | 25 | 9,061 |
| 2016年11月25日 | 25 | 8,774 |
| 2016年10月25日 | 25 | 8,273 |
| 2016年9月26日 | 25 | 7,971 |
| 2016年8月25日 | 25 | 7,983 |
| 2016年7月25日 | 25 | 8,394 |
| 2016年6月27日 | 25 | 7,947 |
| 2016年5月25日 | 25 | 8,505 |
| 2016年4月25日 | 25 | 8,598 |
| 2016年3月25日 | 25 | 8,658 |
| 2016年2月25日 | 25 | 8,369 |
| 2016年1月25日 | 25 | 8,795 |
| 2015年12月25日 | 25 | 9,023 |
| 2015年11月25日 | 25 | 9,354 |
| 2015年10月26日 | 25 | 9,385 |
| 2015年9月25日 | 25 | 9,314 |
| 2015年8月25日 | 25 | 9,228 |
| 2015年7月27日 | 25 | 9,746 |
| 2015年6月25日 | 25 | 9,848 |
| 2015年5月25日 | 25 | 9,770 |
| 2015年4月27日 | 25 | 9,612 |
| 2015年3月25日 | 25 | 9,632 |
| 2015年2月25日 | 25 | 9,540 |
| 2015年1月26日 | 25 | 9,407 |
| 2014年12月25日 | 25 | 9,555 |
| 2014年11月25日 | 25 | 9,496 |
| 2014年10月27日 | 25 | 8,741 |
| 2014年9月25日 | 25 | 8,853 |
| 2014年8月25日 | 25 | 8,530 |
| 2014年7月25日 | 25 | 8,347 |
| 2014年6月25日 | 25 | 8,406 |
| 2014年5月26日 | 25 | 8,376 |
| 2014年4月25日 | 25 | 8,375 |
| 2014年3月25日 | 25 | 8,322 |
| 2014年2月25日 | 25 | 8,354 |
| 2014年1月27日 | 25 | 8,301 |
| 2013年12月25日 | 25 | 8,412 |
| 2013年11月25日 | 25 | 8,180 |
| 2013年10月25日 | 25 | 7,883 |
| 2013年9月25日 | 25 | 7,913 |
| 2013年8月26日 | 25 | 7,821 |
| 2013年7月25日 | 25 | 8,115 |
| 2013年6月25日 | 25 | 7,802 |
| 2013年5月27日 | 25 | 8,364 |
| 2013年4月25日 | 25 | 8,273 |
| 2013年3月25日 | 25 | 7,817 |
| 2013年2月25日 | 25 | 7,725 |
| 2013年1月25日 | 25 | 7,491 |
| 2012年12月25日 | 25 | 6,974 |
| 2012年11月26日 | 25 | 6,752 |
| 2012年10月25日 | 25 | 6,575 |
| 2012年9月25日 | 25 | 6,417 |
| 2012年8月27日 | 25 | 6,430 |
| 2012年7月25日 | 25 | 6,366 |
| 2012年6月25日 | 25 | 6,482 |
| 2012年5月25日 | 25 | 6,377 |
| 2012年4月25日 | 25 | 6,582 |
| 2012年3月26日 | 25 | 6,685 |
| 2012年2月27日 | 25 | 6,596 |
| 2012年1月25日 | 25 | 6,233 |
| 2011年12月26日 | 25 | 6,167 |
| 2011年11月25日 | 25 | 6,057 |
| 2011年10月25日 | 25 | 6,009 |
| 2011年9月26日 | 50 | 6,045 |
| 2011年8月25日 | 50 | 6,110 |
| 2011年7月25日 | 50 | 6,419 |
| 2011年6月27日 | 50 | 6,617 |
| 2011年5月25日 | 50 | 6,828 |
| 2011年4月25日 | 50 | 6,812 |
| 2011年3月25日 | 50 | 6,709 |
| 2011年2月25日 | 50 | 6,814 |
| 2011年1月25日 | 50 | 6,865 |
| 2010年12月27日 | 50 | 6,857 |
| 2010年11月25日 | 50 | 6,970 |
| 2010年10月25日 | 50 | 6,851 |
| 2010年9月27日 | 50 | 7,053 |
| 2010年8月25日 | 50 | 7,041 |
| 2010年7月26日 | 50 | 7,278 |
| 2010年6月25日 | 50 | 7,394 |
| 2010年5月25日 | 50 | 7,410 |
| 2010年4月26日 | 50 | 7,877 |
| 2010年3月25日 | 50 | 7,638 |
| 2010年2月25日 | 50 | 7,437 |
| 2010年1月25日 | 50 | 7,496 |
| 2009年12月25日 | 50 | 7,565 |
| 2009年11月25日 | 50 | 7,286 |
| 2009年10月26日 | 50 | 7,551 |
| 2009年9月25日 | 50 | 7,420 |
| 2009年8月25日 | 50 | 7,501 |
| 2009年7月27日 | 50 | 7,428 |
| 2009年6月25日 | 50 | 7,390 |
| 2009年5月25日 | 50 | 7,176 |
| 2009年4月27日 | 50 | 7,139 |
| 2009年3月25日 | 50 | 6,975 |
| 2009年2月25日 | 50 | 6,982 |
| 2009年1月26日 | 50 | 6,416 |
| 2008年12月25日 | 50 | 6,309 |
| 2008年11月25日 | 50 | 6,640 |
| 2008年10月27日 | 50 | 6,838 |
| 2008年9月25日 | 50 | 8,586 |
| 2008年8月25日 | 50 | 9,082 |
| 2008年7月25日 | 50 | 8,880 |
| 2008年6月25日 | 50 | 9,072 |
| 2008年5月26日 | 50 | 8,803 |
| 2008年4月25日 | 50 | 8,863 |
| 2008年3月25日 | 50 | 8,475 |
| 2008年2月25日 | 50 | 9,087 |
| 2008年1月25日 | 50 | 9,194 |
| 2007年12月25日 | 50 | 9,853 |
| 2007年11月26日 | 50 | 9,403 |
| 2007年10月25日 | 50 | 10,012 |
| 2007年9月25日 | 50 | 9,986 |
| 2007年8月27日 | 50 | 10,078 |
| 2007年7月25日 | 50 | 10,450 |
| 2007年6月25日 | 50 | 10,852 |
| 2007年5月25日 | 50 | 10,786 |
| 2007年4月25日 | 50 | 10,594 |
| 2007年3月26日 | 50 | 10,527 |
| 2007年2月26日 | 50 | 10,783 |
| 2007年1月25日 | 50 | 10,714 |
| 2006年12月25日 | 50 | 10,529 |
| 2006年11月27日 | 50 | 10,251 |
| 2006年10月25日 | 50 | 10,468 |
| 2006年9月25日 | 50 | 10,247 |
| 2006年8月25日 | 50 | 10,194 |
| 2006年7月25日 | 50 | 10,126 |
| 2006年6月26日 | 50 | 10,040 |
| 2006年5月25日 | 50 | 9,864 |
| 2006年4月25日 | 50 | 10,051 |
| 2006年3月27日 | 45 | 10,372 |
| 2006年2月27日 | 45 | 10,348 |
| 2006年1月25日 | 45 | 10,259 |
| 2005年12月26日 | 45 | 10,305 |
| 2005年11月25日 | 45 | 10,578 |
| 2005年10月25日 | 45 | 10,299 |
| 2005年9月26日 | 45 | 10,105 |
| 2005年8月25日 | 45 | 10,013 |
| 2005年7月25日 | 45 | 10,053 |
| 2005年6月27日 | 45 | 9,908 |
| 2005年5月25日 | 45 | 9,643 |
| 2005年4月25日 | 45 | 9,536 |
| 2005年3月25日 | 45 | 9,618 |
| 2005年2月25日 | 45 | 9,703 |
| 2005年1月25日 | 45 | 9,444 |
| 2004年12月27日 | 45 | 9,592 |
| 2004年11月25日 | 45 | 9,505 |
| 2004年10月25日 | 45 | 9,831 |
| 2004年9月27日 | 45 | 10,158 |
| 2004年8月25日 | 45 | 9,964 |
| 2004年7月26日 | 45 | 9,960 |
| 2004年6月25日 | 45 | 9,633 |
| 2004年5月25日 | 45 | 10,088 |
| 2004年4月26日 | 45 | 9,996 |
| 2004年3月25日 | 45 | 9,868 |
| 2004年2月25日 | 45 | 10,035 |
| 2004年1月26日 | 45 | 10,004 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。



