サービス一時停止のお知らせ
現在、サービスの安全性を確認・確保するため、このページで提供するサービスを一時的に停止しております。
安全なサービス提供に向けて必要な確認と対応を進めております。サービス再開の時期につきましては、確認がとれ次第、お知らせいたします。
お客さまにはご不便とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
<コールセンター>0120-88-2976 受付時間:午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)
なお、三井住友DS投信直販ネットは通常通りご利用いただけます。ご利用の際は、以下のリンクからアクセスしてください。
投信直販ネット(https://bsc.jip-jet.ne.jp/login.con?code=394)
【有価証券届出書の効力発生有無について】
以下の投資信託について記載内容の訂正が行われる場合があります。
| ファンド名 | 愛称 | 届出日 | 届出の効力の発生有無 |
|---|---|---|---|
| ジャパン・コンテンツIP戦略株式ファンド | 2026年2月6日 | 2026年2月22日に効力が生じております。 | |
| マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド(為替ヘッジあり) | 素材革命 | 2026年2月10日 | 2026年2月26日に効力が生じております。 |
| マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド(為替ヘッジなし) | 素材革命 | 2026年2月10日 | 2026年2月26日に効力が生じております。 |
| 三井住友DS・FOLIO・AIマルチアセットファンド | フューチャーガイド | 2026年2月17日 | 2026年3月5日に効力が生じております。 |
| 先進国アセットアロケーションファンド | ミライの礎 | 2026年3月10日 | 2026年3月26日に効力が生じております。 |
| 成長戦略フォーカス・ジャパン | 2026年5月1日 | 2026年5月17日に効力が生じております。 | |
| SMBC Prime 日本短期債券ETF(毎月決算型) | 2026年8月24日 | 2026年9月9日に効力が生じております。 | |
| SMBC Prime 日本短期債券ETF(年1回決算型) | 2026年8月24日 | 2026年9月9日に効力が生じております。 | |
| 量子関連 世界株式戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 量子革命 | 2026年10月5日 | 2026年10月21日に効力が生じております。 |
| 量子関連 世界株式戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 量子革命 | 2026年10月5日 | 2026年10月21日に効力が生じております。 |
Notice of Temporary Service Suspension
We have temporarily suspended the affected service to verify and ensure its safety.
We are conducting the necessary checks and taking appropriate measures to safely resume service.
We will notify the expected service resumption date as soon as it has been confirmed.
We sincerely apologize for any inconvenience or concern this may cause and kindly ask for your understanding.
Please note that the Sumitomo Mitsui DS Direct Mutual Fund Trading Platform remains available as usual. To access it, please use the link below.
Direct Mutual Fund Trading Platform (https://bsc.jip-jet.ne.jp/login.con?code=394)